|
Titel
|
Spalding Stammtafel: Plauer Linie 8 Tafeln (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Spalding, Erwin
|
|
Text
|
8 Tafeln der Plauer Linie. Nachfahren von Andreeas Spalding Plau |
|
Notiz zur Quelle
|
Bearbeitet: |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
C2C6904919BA43FFBE267BFD1F40B8664FED
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 11 | 178 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 4 | 191 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 8 |
um 1708
|
318 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1638 | 8 |
nach März 1672
|
354 | F | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 6 | 348 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1600
|
426 | 2 | 387 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1613 | 4 | vor 1718 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 211 | 3 | 132 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 3 | 111 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 133 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 7 | 134 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1655
|
371 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1600
|
426 | 1 | 355 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 214 | 3 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 237 | 8 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 8 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 8 | 127 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 8 | 99 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 276 | 0 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 3 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 89 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 138 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 3 | 145 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 257 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 6 | vor 1746 | M | YES | YES | |||||||||||
| 178 | 2 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 5 | 159 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 109 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 2 | 120 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 2 | 152 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 3 | 97 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 85 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 104 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 4 | 94 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 2 | 106 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 2 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 102 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 154 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 131 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 81 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 2 | 107 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 2 | 118 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 4 | 82 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 4 | 126 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 4 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 4 | 78 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 172 | 8 | 82 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 4 | 67 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 3 | 101 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 75 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 111 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 111 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 76 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 3 | 130 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 130 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 139 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 1 | 139 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 164 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 2 | 82 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 279 | 0 | 203 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1699
|
327 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 231 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1700 | 0 | vor 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
| 390 | 2 | 362 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1637 | 2 | 303 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1655 | 0 | 317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1622 | 1 | vor 1727 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1669 | 0 | vor 1774 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 0 | 266 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 6 | vor 1759 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 2 |
vor November 1761
|
264 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 291 | 0 |
vor 1743
|
283 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | 218 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1730
|
296 | 0 | 237 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 2 | 227 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 216 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | vor 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1739
|
287 | 0 |
um 1739
|
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
| 278 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | vor 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
| 385 | 0 | vor 1746 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 350 | 0 | vor 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 0 | vor 1779 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1684 | 0 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
nach 1685
|
341 | 0 | 284 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 364 | 0 | vor 1767 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 310 | 0 |
vor 1743
|
283 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 |
vor 1743
|
283 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
| 302 | 0 | 230 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | 273 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | 273 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 294 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | 295 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 137 | 4 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 4 | vor 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 135 | 0 | 114 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 2 | 99 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 342 | 0 | 281 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 114 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 110 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 296 | 0 |
vor 1743
|
283 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 294 | 0 |
vor 1743
|
283 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 293 | 0 |
vor 1743
|
283 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 |
vor 1743
|
283 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
| 283 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1745
|
281 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1747
|
279 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 214 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | 219 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 |
vor 1743
|
283 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 287 | 5 | 220 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1749
|
277 | 3 | 216 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 283 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | vor 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 4 | 170 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1730 | 1 | vor 1835 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 4 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 | 148 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 2 | 120 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 2 | 90 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 1 | 115 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | 145 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 174 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 3 | 121 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 3 | 120 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | 109 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 1 | 95 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | 104 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 2 | 85 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 124 | 0 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 3 | vor 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 145 | 0 | 111 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 350 | 0 | vor 1781 | M | YES | YES | |||||||||||
| 146 | 4 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 113 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 111 | 1 | vor 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | 136 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 1 | vor 2009 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 0 | 54 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 1 | 36 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 1 | vor 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 126 | 2 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 2 | 75 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 1 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 1 | vor 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1907 | 0 | vor 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 3 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 3 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
nach 1849
|
177 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
nach 1849
|
177 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 0 | 190 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 6 | 145 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 2 | 96 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 1 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 1 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 81 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1858 | 1 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 112 | 1 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 111 | 1 | vor 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1874 | 1 | vor 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 121 | 0 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 2 | 84 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 32 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 184 | 0 | 172 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 5 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 5 | 103 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 105 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | 89 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | 103 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 110 | 2 | vor 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 108 | 5 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 107 | 5 | vor 2024 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 2 | vor 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 105 | 0 | vor 2025 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 87 | 1 | 18 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 109 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1703 | 1 | vor 1808 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 369 | 0 | 304 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 0 | 318 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 370 | 1 | 307 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1670
|
356 | 0 | vor 1775 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 5 | 149 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | 154 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 140 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | vor 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1778
|
248 | 0 | vor 1883 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 202 | 0 | 122 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 0 | vor 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
| 154 | 0 | 113 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 211 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 3 | 203 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 3 | 207 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 225 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | 358 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 400 | 4 | 349 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | 341 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1659
|
367 | 0 | vor 1764 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 4 | 317 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 7 | 286 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 5 | 211 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 2 | 127 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 8 | 215 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 203 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 7 | 243 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
| 199 | 5 | 157 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 1 | 327 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 1 | 299 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 331 | 0 | 298 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 7 | 287 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 260 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 258 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 355 | 4 | 305 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 4 | 258 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 6 | 247 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 231 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 253 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 310 | 0 | 224 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 247 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 6 | 231 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 198 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 1 | 338 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 284 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 |
berechnet 16. Januar 1740
|
286 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 7 | 165 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 5 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 11 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 9 | 155 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 4 | 207 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 6 | 161 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 12 | 223 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | 267 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 228 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 3 | 231 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 230 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 8 | vor 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 1 | 214 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | vor 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1733
|
293 | 0 | 260 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1729 | 4 | 230 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 282 | 1 |
vor März 1764
|
262 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
| 322 | 13 | 268 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1733 | 1 |
vor Juli 1765
|
260 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | 209 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1705 | 1 | vor 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 281 | 5 | 197 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 5 | 194 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 4 | 191 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 4 | 202 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 5 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 3 | 199 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 4 | 223 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 9 | 171 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 204 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 206 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1685 | 6 | 275 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 6 | 259 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 9 | 282 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 10 | 261 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1706 | 10 | 291 | F | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 0 |
vor 25. Juli 1764
|
261 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1696 | 0 | vor 1801 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 13 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1706 | 1 | 257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 308 | 1 | 230 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 6 | 259 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 6 | 252 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | 238 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 254 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 230 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 |
vor 1763
|
263 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 299 | 4 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 4 | 270 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 11 | 221 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 193 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 4 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 4 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 2 | 178 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 159 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 167 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 171 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 8 | 166 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 179 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 9 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 9 | 142 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | 137 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 158 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 0 | 158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | 107 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 124 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 107 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 130 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 179 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 87 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | 107 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 168 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 |
vor 1702
|
324 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 332 | 8 | 263 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1682 | 8 | 251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 325 | 3 | 280 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 3 | 275 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 9 | 279 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 | 268 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 11 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 2 | 265 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 271 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 8 | 196 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 210 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1731
|
295 | 4 | 229 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1707
|
319 | 0 | 234 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 18. Januar 1732
|
294 | 1 | 250 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 284 | 1 | 257 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 182 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 139 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 216 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 6 | 169 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 69 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| 28 | 20 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 192 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 38 | 256 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 267 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 264 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 38 | 262 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 23 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 24 | 242 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 22 | 236 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 21 | 260 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 290 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 18 | 235 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 16 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 30 | 181 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 311 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 28 | 335 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 300 | 10 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 300 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 15 | 296 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 292 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 20 | 283 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
