Malchow Stadtkirche evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Malchow Stadtkirche evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Archiv
Archiv
Medienobjekt
Urkunden/1864-08-12 Spalding, Emma Tod.jpg
Urkunden/1864-08-12 Spalding, Emma Tod.jpg
Notiz: Anfrage Paul Meuthien von Wolfgang Meuthien
Medienobjekt
1872-06-10 Musyal Gustav + Elise Heirat
1872-06-10 Musyal Gustav + Elise Heirat
Medienobjekt
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 1
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 1
Medienobjekt
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 2
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 2
Medienobjekt
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 1
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 1
Notiz: 1981 von Wolfgang Meuthien
Medienobjekt
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 2
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 2
Medienobjekt
1795-05-30 Klingberg, Johann Geburt
1795-05-30 Klingberg, Johann Geburt
Notiz: 1943 Paul Meuthien

1943 Paul Meuthien
Quelle: Wolfgang Meuthien

Medienobjekt
1804-01-20 Kosegart, Anna Geburt
1804-01-20 Kosegart, Anna Geburt
Medienobjekt
1846-01-17 Musyal, Gustav Geburt
1846-01-17 Musyal, Gustav Geburt
Medienobjekt
1929 Musyal, Emil Genealogie Familie Musyal, Stadtkirche Malchow
1929 Musyal, Emil Genealogie Familie Musyal, Stadtkirche Malchow
Letzte Änderung
19. April 202406:12:56
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
E59D74A1C4FB497EA9C00298557452508B79
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
182 0 180 2 Do., 28. Jul 2022 15:08
187 0 180 6 Di., 16. Aug 2022 14:22
167 0 vor 1964 Do., 8. Sep 2022 15:27
173 0 173 0 Do., 8. Sep 2022 17:54
203 4 165 37 Mo., 29. Aug 2022 17:46
203 4 168 35 Sa., 10. Sep 2022 16:33
175 0 170 4 Sa., 10. Sep 2022 12:01
324 2 258 66 Do., 30. Mai 2024 09:36
249 1 203 45 Sa., 28. Okt 2023 11:38
215 0 vor 1915 Mo., 10. Jun 2024 17:55
176 0 134 42 Do., 16. Nov 2023 15:01
179 0 vor 1951 Fr., 23. Feb 2024 13:27
181 0 108 73 Fr., 23. Feb 2024 13:26
183 0 183 0 Fr., 23. Feb 2024 13:26
185 1 vor 1945 Do., 17. Okt 2024 10:13
181 0 111 69 Di., 11. Okt 2022 23:13
142 0 vor 1988 Sa., 9. Mär 2024 13:43
140 0 vor 1991 Mi., 18. Jun 2025 15:39
191 0 vor 1939 Fr., 23. Feb 2024 13:09
267 0 202 65 Mo., 17. Jun 2024 13:41
255 2 204 51 Mi., 24. Apr 2024 14:23
147 0 vor 1983 Mi., 6. Mär 2024 15:44
218 0 186 31 Mo., 22. Apr 2024 11:56
213 0 137 76 So., 11. Feb 2024 10:45
berechnet 1752
274 3 202 71 Do., 22. Feb 2024 11:49
210 0 136 73 So., 20. Jul 2025 10:39
207 0 vor 1923 Di., 11. Jun 2024 09:32
210 0 150 60 Di., 16. Apr 2024 16:13
206 4 130 76 Mi., 21. Feb 2024 11:12
169 0 91 78 Fr., 23. Feb 2024 13:27
173 0 93 79 Sa., 2. Aug 2025 09:34
176 1 116 60 Mi., 21. Feb 2024 17:54
179 0 92 87 Mi., 21. Feb 2024 11:36
207 4 129 77 Mi., 21. Feb 2024 11:14
229 1 156 73 Do., 22. Feb 2024 15:36
231 1 177 54 Do., 22. Feb 2024 16:40
176 0 167 9 Sa., 10. Sep 2022 16:15
177 0 177 0 Sa., 10. Sep 2022 17:46
267 1 206 61 Fr., 17. Mai 2024 13:51
219 0 133 86 So., 17. Jul 2022 09:45
279 0 203 76 So., 6. Okt 2024 15:40
221 0 184 37 Mi., 17. Jul 2024 17:27
211 0 155 55 Fr., 11. Okt 2024 10:02
207 0 166 40 So., 30. Jun 2024 10:35
248 3 212 35 Di., 23. Apr 2024 14:44
290 2 235 55 Fr., 17. Mai 2024 16:34
294 3 216 78 Fr., 17. Mai 2024 17:53
135 2 47 87 Do., 12. Jun 2025 18:10
267 2 224 42 Mo., 29. Apr 2024 10:19
geschätzt 1747 1 vor 1852 Mo., 29. Apr 2024 10:16
253 5 207 46 Mi., 25. Okt 2023 17:25
248 5 192 55 Mo., 29. Apr 2024 10:03
266 0 vor 1865 Di., 7. Mai 2024 13:29
264 0 vor 1866 Di., 7. Mai 2024 13:32
209 0 153 55 Di., 22. Okt 2024 10:45
209 1 vor 1922 Sa., 8. Jun 2024 13:22
176 0 137 39 Mo., 25. Jul 2022 14:29
163 3 108 55 Sa., 2. Mär 2024 13:50
136 0 90 45 Do., 17. Okt 2024 10:12
136 0 vor 1995 Do., 7. Mär 2024 10:58
204 3 135 69 Sa., 17. Feb 2024 09:27
188 7 134 53 Di., 23. Jan 2024 22:09
149 0 vor 1981 Mo., 4. Mär 2024 18:20
151 0 vor 1979 Mo., 4. Mär 2024 14:29
142 0 66 75 Mo., 30. Sep 2024 10:48
140 0 62 78 Mo., 30. Sep 2024 11:53
204 3 145 59 Sa., 17. Feb 2024 09:22
173 0 vor 1958 Mi., 16. Nov 2022 10:32
170 0 vor 1960 Sa., 16. Dez 2023 15:51
168 0 vor 1963 Sa., 17. Feb 2024 09:40
186 3 113 73 Di., 12. Jul 2022 11:44
157 0 vor 1974 Di., 12. Jul 2022 13:09
153 0 vor 1977 Di., 12. Jul 2022 14:10
geschätzt 1831 1
vor 1905
121 So., 18. Feb 2024 17:02
155 2 70 84 Mo., 22. Jan 2024 17:53
134 0 vor 1996 Sa., 2. Mär 2024 14:57
132 0 vor 1998 Mo., 4. Mär 2024 16:13
152 0 vor 1978 Mi., 22. Nov 2023 22:51
193 1
vor 1915
111 81 Mi., 29. Mär 2023 11:17
203 0 172 31 Di., 23. Aug 2022 15:57
geschätzt 1782 1 vor 1887 Di., 8. Jul 2025 18:24
228 6 182 46 Fr., 9. Sep 2022 11:48
201 2 143 58 Fr., 9. Sep 2022 14:01
193 2 158 34 Mi., 18. Jun 2025 15:50
geschätzt 1803 1 vor 1908 Mi., 18. Jun 2025 15:51
geschätzt 1793 1 vor 1898 Fr., 9. Sep 2022 13:25
193 0 119 73 Di., 26. Jul 2022 09:53
202 0 142 60 Sa., 17. Feb 2024 13:55
258 2 177 81 Sa., 2. Aug 2025 22:58
311 0 vor 1819 Do., 26. Dez 2024 10:51
321 0 242 78 Do., 26. Dez 2024 11:49
geschätzt 1794 1 vor 1899 Do., 10. Nov 2022 22:19
202 0 vor 1929 Do., 10. Nov 2022 22:23
206 0 vor 1924 Mo., 22. Aug 2022 17:55
207 0 155 52 Do., 18. Apr 2024 13:14
234 1 169 65 Fr., 17. Mai 2024 15:54
233 1 160 72 Fr., 17. Mai 2024 16:07
163 3 68 94 So., 4. Aug 2024 16:45
190 3 vor 1940 Di., 18. Mär 2025 16:45
191 3 136 55 Do., 22. Feb 2024 17:27
153 7 97 56 Fr., 9. Sep 2022 10:40
205 0 141 63 Mo., 22. Aug 2022 11:13
227 10 148 79 Di., 21. Mai 2024 13:47
285 6 230 55 Mo., 5. Sep 2022 09:38
274 7 202 72 So., 30. Okt 2022 11:34
264 7 183 80 So., 14. Jul 2024 09:10
279 6 206 72 Sa., 29. Jun 2024 11:38
314 3 255 59 So., 23. Jun 2024 16:55
berechnet 1746
280 6 230 50 Mo., 5. Sep 2022 09:23
323 3 vor 1808 Sa., 18. Mai 2024 18:27
berechnet 1753
273 6 228 45 Di., 6. Sep 2022 17:10
280 5 207 73 Mi., 13. Jul 2022 13:33
281 5 217 64 So., 31. Jul 2022 23:01
257 0 vor 1873 So., 16. Jun 2024 14:14
214 3 157 56 So., 24. Jul 2022 10:55
223 11 181 42 Mi., 22. Mai 2024 16:35
292 2 249 42 So., 30. Okt 2022 13:54
320 2 290 29 So., 28. Aug 2022 16:44
324 2 245 79 Sa., 22. Okt 2022 18:18
257 0 253 3 Do., 30. Mai 2024 15:36
berechnet 1744
282 4 230 52 So., 9. Jun 2024 13:20
279 4 230 49 So., 9. Jun 2024 13:18
192 1 vor 1938 So., 7. Aug 2022 11:46
184 0 vor 1947 Sa., 13. Aug 2022 17:34
190 0 vor 1940 Do., 4. Aug 2022 13:54
223 0 157 65 Mi., 10. Aug 2022 19:02
224 2 195 28 Mi., 17. Jul 2024 23:20
202 2 vor 1929 So., 7. Apr 2024 09:35
249 7 186 63 Di., 30. Apr 2024 15:09
181 2 100 80 Mo., 27. Mai 2024 08:32
berechnet 1724
302 2 232 70 Mo., 27. Mai 2024 17:55
206 1 172 34 Fr., 12. Apr 2024 17:04
185 1 vor 1945 Sa., 13. Aug 2022 15:25
206 9 152 54 Fr., 31. Mai 2024 16:37
222 10 136 85 Mo., 5. Feb 2024 12:11
186 0 136 50 Mo., 21. Nov 2022 16:38
284 2 228 56 Do., 5. Dez 2024 17:07
217 0 158 59 Mi., 10. Aug 2022 19:03
250 0 250 0 Di., 25. Jun 2024 17:16
geschätzt 1831 1 vor 1936 Mi., 13. Jul 2022 10:05
186 0 150 35 Sa., 13. Aug 2022 11:22
167 0 167 0 So., 7. Aug 2022 11:42
261 6 218 43 Mi., 7. Sep 2022 10:45
245 1 191 54 Mo., 8. Aug 2022 22:49
geschätzt 1775 1 vor 1880 Mo., 8. Aug 2022 16:23
214 0 vor 1916 Mo., 8. Aug 2022 16:24
184 0 136 47 Fr., 12. Aug 2022 18:01
215 8 171 44 So., 2. Jun 2024 13:26
geschätzt 1810 1 vor 1915 Di., 2. Apr 2024 22:08
220 8 160 60 Mo., 22. Apr 2024 16:18
157 0 157 0 So., 14. Aug 2022 13:27
berechnet 1766
260 7 178 82 Sa., 7. Dez 2024 16:50
190 1 vor 1940 Mi., 26. Okt 2022 11:10
253 0 175 78 Sa., 18. Mai 2024 17:52
252 0 247 4 Sa., 18. Mai 2024 18:05
221 6 157 63 So., 21. Apr 2024 15:06
221 8 167 54 Mi., 10. Aug 2022 11:50
212 5 139 73 Do., 4. Aug 2022 12:15
233 0 162 71 Do., 11. Aug 2022 11:02
berechnet 1686
340 0 277 63 Do., 26. Dez 2024 16:12
188 0 vor 1943 Do., 11. Aug 2022 17:59
164 0 86 77 Mi., 13. Jul 2022 10:30
313 0 313 0 Sa., 15. Jun 2024 11:21
244 4 197 47 So., 21. Apr 2024 09:45
239 4 185 54 So., 21. Apr 2024 09:34
183 0 vor 1947 Do., 11. Aug 2022 17:42
175 0 vor 1956 So., 14. Aug 2022 15:15
211 0 208 2 Fr., 12. Aug 2022 23:14
180 0 138 42 Do., 18. Jul 2024 17:06
310 1 261 49 So., 30. Okt 2022 10:25
216 4 165 50 So., 7. Jul 2024 22:44
293 0 220 73 Mi., 10. Aug 2022 15:00
205 3 153 51 Mi., 10. Apr 2024 11:17
160 0 160 0 So., 14. Aug 2022 14:11
253 0 251 1 So., 16. Jun 2024 15:23
180 0 91 89 So., 14. Aug 2022 10:43
203 6 162 40 Fr., 5. Aug 2022 10:33
245 0 244 0 Di., 9. Aug 2022 17:35
berechnet 1668
358 5 301 57 So., 23. Jun 2024 18:10
181 0 107 74 So., 7. Aug 2022 22:47
215 0 144 70 So., 7. Aug 2022 17:42
215 0 vor 1915 So., 7. Aug 2022 17:44
313 0 vor 1818 Di., 14. Nov 2023 16:42
176 0 164 12 Mo., 8. Aug 2022 10:58
177 0 115 62 So., 7. Apr 2024 09:49
306 0 vor 1824 Mi., 29. Mai 2024 15:44
168 0 134 34 Mo., 8. Aug 2022 14:51
176 0 116 60 So., 7. Aug 2022 18:17
176 0 175 0 So., 7. Aug 2022 18:10
327 1 297 30 So., 23. Jun 2024 18:04
183 0 vor 1947 Di., 9. Aug 2022 17:12
187 0 184 2 Do., 11. Aug 2022 16:46
158 0 vor 1972 Mo., 8. Aug 2022 11:41
212 4 136 75 Do., 18. Jan 2024 17:33
berechnet 1688
338 2 308 30 Fr., 3. Mai 2024 23:11
165 0 vor 1965 So., 14. Aug 2022 12:04
190 0 190 0 Do., 4. Aug 2022 16:06
202 4 145 57 Do., 14. Jul 2022 14:34
187 0 120 66 Mo., 1. Aug 2022 22:47
237 4 198 38 Di., 23. Apr 2024 14:51
176 0 vor 1955 Fr., 12. Aug 2022 15:15
326 0 vor 1804 Do., 23. Mai 2024 13:26
192 5 vor 1938 Do., 21. Jul 2022 22:28
183 0 vor 1948 Fr., 5. Aug 2022 18:37
188 0 vor 1943 Mo., 5. Sep 2022 10:36
geschätzt 1829 1 vor 1934 Do., 25. Aug 2022 14:45
199 0 vor 1932 Fr., 5. Aug 2022 18:27
162 0 160 1 Mi., 26. Okt 2022 11:35
190 0 109 80 Mo., 25. Jul 2022 11:31
162 0 95 66 Sa., 19. Jul 2025 16:43
319 0 vor 1812 Do., 11. Aug 2022 16:57
299 2 235 63 Do., 11. Aug 2022 16:02
179 0 vor 1951 Do., 11. Aug 2022 18:21
309 0 307 1 So., 30. Okt 2022 10:11
182 0 126 56 So., 7. Aug 2022 10:24
198 1 112 86 Mi., 25. Okt 2023 18:22
184 0
vor 1919
107 77 Di., 2. Apr 2024 22:50
185 2 130 55 Mo., 25. Jul 2022 11:56
197 4 129 68 So., 23. Jun 2024 16:20
179 0 178 1 Do., 11. Aug 2022 11:51
195 0 130 65 Fr., 12. Aug 2022 15:06
203 3 163 39 Mi., 10. Apr 2024 11:22
204 0 178 25 Do., 18. Jul 2024 11:26
194 3 116 78 Di., 20. Feb 2024 09:33
175 0 174 1 Di., 19. Mär 2024 14:39
169 1 vor 1961 Sa., 13. Aug 2022 18:02
179 0 178 1 So., 7. Aug 2022 10:32
173 0 166 6 Mo., 18. Mär 2024 16:20
181 0 vor 1950 Sa., 13. Aug 2022 15:46
298 0 297 1 So., 31. Mär 2024 16:42
281 0 210 70 Sa., 11. Mai 2024 12:43
berechnet 1665
361 5 313 48 So., 30. Okt 2022 15:25
194 0 122 72 Mo., 25. Jul 2022 10:56
berechnet 1676
350 5 270 79 Di., 16. Aug 2022 15:39
266 1 188 78 Sa., 11. Mai 2024 12:50
190 2 145 45 Fr., 5. Aug 2022 15:58
geschätzt 1829 1 vor 1934 So., 4. Sep 2022 10:40
214 0 142 72 Fr., 19. Apr 2024 08:07
163 0 vor 1967 Fr., 5. Aug 2022 14:16
177 0 108 69 Do., 4. Aug 2022 16:34
185 0 155 30 So., 14. Aug 2022 11:33
192 2
vor 1924
102 90 Mo., 1. Aug 2022 09:11
176 0 vor 1955 Fr., 5. Aug 2022 16:26
254 0 187 66 So., 28. Aug 2022 10:31
217 0 150 66 Di., 9. Apr 2024 17:14
163 0 162 0 So., 14. Aug 2022 11:21
187 0 vor 1943 Mo., 25. Jul 2022 11:41
317 0 315 1 Do., 30. Mai 2024 16:53
316 0 vor 1815 Sa., 30. Jul 2022 12:15
213 0 209 4 Mi., 10. Aug 2022 23:05
geschätzt 1685 0 301 Sa., 30. Mär 2024 18:09
319 4 vor 1811 Sa., 20. Aug 2022 14:58
187 0 vor 1943 Do., 11. Aug 2022 16:41
189 0 vor 1941 Do., 4. Aug 2022 12:39
174 0 164 10 So., 20. Jul 2025 10:20
252 0 183 69 So., 9. Jun 2024 16:49
177 0 177 0 Do., 28. Jul 2022 18:35
208 0 161 47 Mo., 1. Aug 2022 16:59
252 0 247 4 Fr., 5. Aug 2022 10:00
199 0 vor 1931 Do., 11. Apr 2024 13:47
199 0 151 47 Mo., 24. Jun 2024 18:37
184 0 160 24 Do., 4. Aug 2022 23:08
197 0 148 49 Do., 4. Aug 2022 17:42
252 9 176 76 Di., 23. Apr 2024 14:34
170 0 vor 1960 Mo., 1. Aug 2022 17:13
177 0 176 0 So., 31. Jul 2022 10:02
187 0 vor 1944 Do., 4. Aug 2022 18:42
194 0 191 3 Sa., 13. Aug 2022 22:41
171 0 vor 1959 Mi., 10. Aug 2022 23:27
180 0 178 1 Mi., 10. Aug 2022 23:38
244 0 244 0 Fr., 5. Aug 2022 10:14
164 0 162 1 Mi., 10. Jul 2024 14:29
geschätzt 1706 0 282 Di., 19. Jul 2022 22:42
208 0 vor 1922 Mo., 11. Jul 2022 15:14
172 0 171 0 Di., 2. Aug 2022 15:59
255 5 185 70 Di., 30. Apr 2024 15:34
254 5 216 37 So., 30. Jun 2024 15:31
321 0 vor 1809 Mi., 3. Aug 2022 18:28
250 0 162 88 Mi., 15. Jan 2025 13:53
244 0 175 68 Mi., 17. Jul 2024 23:08
315 0 243 71 Do., 26. Feb 2026 17:50
188 3 116 71 Mi., 17. Aug 2022 14:04
204 0 160 43 Mi., 3. Aug 2022 18:46
171 0 171 0 Mi., 26. Okt 2022 10:52
164 0 84 80 Mi., 3. Aug 2022 22:56
217 0 136 80 Sa., 2. Aug 2025 09:33
258 0 227 30 So., 30. Okt 2022 13:18
243 0 170 72 Sa., 18. Mai 2024 18:07
234 4 191 42 So., 4. Sep 2022 14:25
318 0 318 0 Di., 11. Jun 2024 13:58
242 1 206 35 Di., 23. Aug 2022 22:37
246 1 182 63 Fr., 13. Mär 2026 18:47
174 0 vor 1956 Sa., 13. Aug 2022 17:24
207 0 136 71 Di., 30. Aug 2022 17:55
175 0 119 55 Di., 2. Aug 2022 16:12
174 0 173 1 Mi., 20. Mär 2024 11:51
248 3 180 67 Di., 14. Mai 2024 16:07
250 3 179 70 Fr., 26. Aug 2022 10:32
227 10 163 63 Do., 20. Jun 2024 18:17
225 0 174 50 Sa., 18. Mai 2024 09:09
286 2 206 80 Do., 2. Mai 2024 16:48
285 5
vor 1819
207 78 Do., 2. Mai 2024 16:35
212 4 159 53 So., 24. Jul 2022 09:39
185 5 vor 1945 Sa., 1. Nov 2025 16:35
193 0 112 80 Sa., 6. Apr 2024 23:44
274 0 vor 1857 Di., 2. Aug 2022 18:09
berechnet 1655
371 2 305 65 So., 10. Mär 2024 10:57
berechnet 1651
375 2 304 71 Do., 8. Dez 2022 14:50
berechnet 1670
356 3 306 50 Di., 16. Aug 2022 10:07
geschätzt 1685 3 261 Di., 16. Aug 2022 10:39
berechnet 1664
362 4 312 49 Do., 26. Dez 2024 14:15
berechnet 1645
381 2 297 83 Fr., 8. Mär 2024 22:43
berechnet 1652
374 2 304 70 Fr., 8. Mär 2024 22:46
325 0 vor 1805 Mo., 23. Dez 2024 16:24
geschätzt 1694 0 265 So., 31. Mär 2024 18:14
316 1 vor 1815 So., 21. Aug 2022 18:26
geschätzt 1701 1 262 Mo., 23. Mär 2026 13:42
320 0 vor 1810 Di., 16. Aug 2022 15:05
geschätzt 1711 8 260 Fr., 17. Mai 2024 11:48
geschätzt 1709 1 258 Mi., 25. Dez 2024 23:08
geschätzt 1705 1 258 Mi., 25. Dez 2024 23:07
berechnet 1642
384 2 306 78 Fr., 8. Mär 2024 14:35
berechnet 1642
384 2 312 71 Fr., 8. Mär 2024 15:42
300 0 vor 1830 Sa., 18. Mai 2024 10:03
304 0 vor 1826 So., 21. Aug 2022 17:58
geschätzt 1713 0 278 So., 21. Aug 2022 18:13
326 0 vor 1805 So., 21. Aug 2022 15:55
323 0 313 9 Mi., 17. Aug 2022 09:28
berechnet 1662
364 4 290 73 Sa., 20. Aug 2022 11:21
323 0 vor 1808 Sa., 20. Aug 2022 11:02
319 0 vor 1812 Sa., 20. Aug 2022 11:11
geschätzt 1677 2 310 Fr., 8. Mär 2024 14:08
318 0 vor 1812 Fr., 8. Mär 2024 14:16
304 0 vor 1826 Di., 16. Aug 2022 18:35
302 0 vor 1828 Di., 16. Aug 2022 18:09
300 0 vor 1830 Di., 16. Aug 2022 18:45
299 0 vor 1832 So., 21. Aug 2022 10:00
298 0 vor 1832 Di., 16. Aug 2022 18:50
295 0 vor 1836 Di., 16. Aug 2022 22:39
294 0 vor 1836 Mo., 23. Mär 2026 13:48
294 0 vor 1836 So., 21. Aug 2022 10:04
294 3 261 33 Do., 2. Mai 2024 16:43
229 3 156 73 Do., 6. Jun 2024 15:58
235 3 163 72 Sa., 4. Okt 2025 14:59
248 0 vor 1882 So., 9. Jun 2024 16:50
200 6 119 80 Sa., 4. Mai 2024 18:30
260 0 190 69 Di., 30. Aug 2022 14:47
266 2 194 72 So., 23. Jun 2024 15:48
228 1 180 48 Mi., 1. Mär 2023 15:29
265 2 191 73 So., 4. Sep 2022 13:55
262 0 198 64 So., 4. Sep 2022 14:19
202 0 vor 1928 Do., 25. Aug 2022 14:23
201 0 vor 1930 Fr., 12. Jul 2024 18:08
199 0 197 1 So., 4. Sep 2022 09:52
145 3 73 72 Sa., 30. Dez 2023 10:14
160 4 93 67 Mi., 17. Aug 2022 15:08
195 1 132 62 Sa., 1. Nov 2025 18:34
158 0 70 87 Mi., 17. Aug 2022 11:06
155 0 153 1 Fr., 9. Sep 2022 09:19
153 1 64 89 Mo., 13. Nov 2023 15:05
151 0 150 1 Fr., 15. Jul 2022 17:55
vor 1848
178 0 vor 1953 Fr., 9. Sep 2022 11:09
213 0 146 66 Mo., 15. Apr 2024 15:12
0 Do., 13. Feb 2025 16:45
180 0 152 27 So., 22. Dez 2024 18:33
175 1 vor 1956 Mo., 1. Aug 2022 14:23
251 0 193 57 Mi., 17. Jul 2024 16:59
246 0 178 67 Di., 16. Apr 2024 08:35
242 0 204 37 Mi., 17. Jul 2024 17:03
232 0 171 60 Mi., 18. Dez 2024 17:58
234 0 168 66 So., 22. Dez 2024 18:10
212 0 160 52 Sa., 2. Dez 2023 23:46
209 0 174 35 Sa., 9. Dez 2023 17:18
242 3 196 45 Sa., 11. Nov 2023 22:45
263 1 198 64 So., 10. Nov 2024 15:51
174 0 vor 1956 Mi., 25. Dez 2024 15:01
297 2 221 76 Di., 2. Jul 2024 08:39
berechnet 1662
364 6 309 54 Mo., 1. Jul 2024 17:11
319 0 vor 1811 Mo., 1. Jul 2024 13:32
326 3 253 72 Di., 2. Jul 2024 17:30
289 2 230 58 So., 16. Jun 2024 17:26
277 0 vor 1854 Sa., 30. Mär 2024 18:32
323 0 vor 1807 Mo., 1. Jul 2024 18:00
317 2 245 71 So., 30. Jun 2024 10:03
309 3 vor 1822 Sa., 30. Mär 2024 18:18
309 0 vor 1821 Mo., 1. Jul 2024 17:31
285 0 vor 1845 Sa., 30. Mär 2024 18:28
322 0 vor 1808 Mo., 1. Jul 2024 11:00
300 0 vor 1831 Di., 2. Jul 2024 17:06
280 0 vor 1850 Sa., 30. Mär 2024 18:30
282 0 vor 1849 So., 30. Jun 2024 15:35
300 0 vor 1830 Di., 2. Jul 2024 15:38
319 0 315 4 Mo., 1. Jul 2024 13:29
281 0 vor 1850 Di., 2. Jul 2024 17:32
296 0 vor 1834 Di., 2. Jul 2024 08:50
berechnet 1667
359 6 303 55 Fr., 14. Jun 2024 18:50
berechnet 1672
354 2 321 33 Mo., 1. Jul 2024 13:50
285 1 231 53 So., 30. Jun 2024 15:24
berechnet 1641
385 1 320 64 So., 11. Aug 2024 15:20
berechnet 1665
361 0 286 74 So., 11. Aug 2024 15:29
209 5 160 48 Do., 11. Aug 2022 17:27
289 6 239 49 Fr., 17. Mai 2024 10:02
215 0 138 76 Do., 13. Feb 2025 16:52
273 7 203 69 So., 9. Jun 2024 17:20
235 2 188 46 Mo., 20. Mai 2024 22:34
252 7 193 59 Do., 23. Mai 2024 17:21
287 3 221 65 So., 28. Apr 2024 16:58
berechnet 1733
293 3 217 75 So., 28. Apr 2024 16:48
255 7 191 63 Do., 23. Mai 2024 17:18
218 2 145 73 So., 21. Apr 2024 11:29
0 So., 15. Dez 2024 18:22
237 0 236 0 Do., 6. Jun 2024 18:18
237 9 150 87 Do., 23. Mai 2024 13:36
222 0 212 10 So., 2. Jun 2024 09:56
berechnet 1727
299 6 237 61 Fr., 10. Mai 2024 13:46
220 0 vor 1910 So., 2. Jun 2024 10:01
206 0 150 56 Mo., 15. Apr 2024 14:13
224 0 155 69 So., 2. Jun 2024 09:47
226 2 188 38 Mo., 13. Mai 2024 17:20
241 7 157 84 Di., 30. Apr 2024 15:10
241 8 158 82 Sa., 13. Jul 2024 17:35
245 0 245 0 Mo., 17. Jun 2024 13:50
240 8 164 75 Fr., 22. Nov 2024 09:42
248 3 212 35 Sa., 15. Jun 2024 11:01
246 0 245 0 Mo., 17. Jun 2024 13:44
173 0 171 1 Di., 19. Mär 2024 13:28
175 0 91 83 Do., 21. Mär 2024 10:27
0 Mo., 23. Dez 2024 10:22
178 0 95 82 Do., 6. Jun 2024 18:24
244 3 vor 1887 Mi., 8. Mai 2024 11:07
210 7 127 82 Sa., 4. Mai 2024 21:40
218 2 171 46 So., 21. Apr 2024 11:41
248 11 176 72 Do., 23. Mai 2024 23:04
250 11 193 56 Di., 7. Mai 2024 22:41
209 0 180 29 Do., 6. Jun 2024 14:15
170 0 113 57 Mo., 18. Mär 2024 14:29
224 0 148 76 Sa., 19. Jul 2025 18:19
234 2 173 60 Mo., 20. Mai 2024 18:19
212 0 185 26 Sa., 15. Jun 2024 11:05
225 6 164 61 Mi., 22. Mai 2024 15:41
273 7 188 85 So., 9. Jun 2024 17:15
berechnet 1736
290 5 237 53 So., 24. Jul 2022 15:48
307 5 238 68 So., 31. Mär 2024 16:24
218 7 179 39 So., 26. Mär 2023 15:18
205 5 169 35 Di., 11. Jun 2024 09:37
geschätzt 1768 4 224 So., 31. Mär 2024 14:52
264 1 238 26 So., 9. Jun 2024 16:15
268 0 237 31 Sa., 13. Apr 2024 22:48
214 0 vor 1916 Fr., 19. Apr 2024 16:03
227 0 226 0 Mi., 17. Jul 2024 18:09
259 2 207 51 Do., 2. Mai 2024 14:32
210 0 210 0 Do., 6. Jun 2024 14:03
213 0 vor 1918 Do., 8. Sep 2022 13:42
223 0 vor 1907 Fr., 31. Mai 2024 18:35
220 0 180 39 Fr., 31. Mai 2024 18:40
206 1 149 56 Sa., 8. Jun 2024 13:28
225 0 142 83 So., 31. Mär 2024 12:30
215 0 201 14 Sa., 15. Jun 2024 10:49
218 2 148 69 Di., 30. Apr 2024 15:23
214 0 vor 1916 So., 2. Jun 2024 10:18
209 0 150 59 Fr., 31. Mai 2024 23:14
231 1 155 76 Mo., 4. Aug 2025 17:09
214 0 vor 1916 Fr., 19. Apr 2024 16:16
238 8 170 67 So., 9. Jun 2024 16:00
242 8 174 68 So., 9. Jun 2024 15:55
218 0 vor 1912 Mo., 18. Jul 2022 18:35
228 0 224 3 Fr., 31. Mai 2024 18:14
206 0 203 2 Do., 6. Jun 2024 14:26
207 0 vor 1923 Do., 6. Jun 2024 14:19
216 0 197 18 So., 21. Jul 2024 17:38
214 0 208 5 Do., 6. Jun 2024 13:59
223 7 165 57 Fr., 2. Aug 2024 13:48
260 1 225 34 Fr., 31. Mai 2024 14:24
218 0 212 6 So., 2. Jun 2024 10:11
212 0 127 85 So., 11. Feb 2024 23:33
287 6 224 63 So., 9. Jun 2024 23:03
252 1 170 82 Mo., 6. Mai 2024 09:24
berechnet 1782
244 1 166 77 Mo., 6. Mai 2024 09:42
253 2 214 38 Fr., 31. Mai 2024 10:29
262 2 194 68 Fr., 31. Mai 2024 15:52
180 8 103 76 Do., 12. Jun 2025 18:01
244 0 vor 1886 Do., 8. Sep 2022 15:56
201 9 111 90 Sa., 10. Sep 2022 15:43
0 Fr., 9. Sep 2022 17:59
141 0 73 67 Fr., 29. Jul 2022 18:14
229 2 160 68 Mi., 17. Aug 2022 14:57
197 2 vor 1933 Sa., 1. Nov 2025 14:45
