|
Titel
|
Spalding Stammtafel: Malchiner / Linie Ost-, Westpreußen, Elsässer Zweig - 5 Tafeln (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Spalding, Erwin
|
|
Archiv
|
Signatur: Ms N 027 (alt) |
|
Text
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Durchgesehen |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
7FDABB8C6641485B9FB7C6521F5A28D8D18B
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1844 | 0 |
vor 1907
|
119 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 12 | 69 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1782
|
243 | 10 | 174 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 235 | 9 | 182 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 131 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 8 | 143 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 14 | 118 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 14 | 105 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 5 | 87 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 4 | 55 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 1 | 123 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 6 | 140 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 6 | 144 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 4 | 145 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | 139 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1810
|
216 | 2 | 140 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 175 | 0 | 131 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 8 | 157 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | 113 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 6 | 34 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 6 | 31 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 6 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 4 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 3 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 3 | 15 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 5 | 30 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 82 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 206 | 6 | 140 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1832 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 5 | 133 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1811
|
215 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 1 | vor 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 169 | 0 | 80 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | 118 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 4 | 88 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 101 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 177 | 0 | 89 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 2 | 105 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 2 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 1 | vor 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 129 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 2 | 60 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 2 | 107 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | 69 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 73 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1853 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1854 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1855 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 2 | vor 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 144 | 1 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 1 | vor 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 113 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 8 | 99 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 8 | 127 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 7 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 4 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 2 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 2 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 119 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 8 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 4 | 106 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 102 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 110 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 107 | 0 | 103 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 4 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 98 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 108 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 85 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 2 | vor 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 6 | 141 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 99 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1865 | 0 |
vor 1900
|
126 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 3 | 102 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 2 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | 173 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 2 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 2 | vor 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 3 | 95 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 0 | 144 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 2 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 2 | 97 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 3 | 55 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 109 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 0 | 75 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1898 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 1 | vor 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 105 | 0 | vor 2026 | F | YES | YES | |||||||||||
| 138 | 3 | 59 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 2 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1913 | 2 | 65 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 80 | 0 | 80 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 138 | 4 | 62 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 4 | 94 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 1 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 2 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 109 | 2 | vor 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1891 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 122 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1789 | 2 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 4 | 137 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 5 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 1 | vor 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 4 | 172 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 92 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 3 | 108 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | 140 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 2 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 106 | 1 | vor 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 1 | vor 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 147 | 2 | 76 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1845 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 132 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 3 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 5 | 120 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | 137 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1841
|
185 | 2 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 3 | 111 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 3 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | 124 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 90 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 0 | 133 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1854
|
172 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 166 | 1 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 2 | 82 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 2 | 57 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 2 | 111 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 2 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 2 | 53 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 4 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 4 | vor 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 108 | 0 |
um 1995
|
31 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 105 | 0 | vor 2025 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1855 | 1 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 143 | 3 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 111 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 3 | vor 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 1 | 92 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 2 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 2 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 12 | 78 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 3 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 4 | 138 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | 99 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 3 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 3 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 3 | 105 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 3 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1817 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 137 | 3 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 4 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 2 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 2 | 108 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 3 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 105 | 0 | vor 2026 | M | YES | YES | |||||||||||
| 103 | 0 | 83 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 9 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 9 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 4 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 108 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 99 | 0 | 13 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | 30 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 2 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | 97 | 17 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 12 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 103 | 2 | 6 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 1 | 119 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 5 | 90 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 2 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 2 | 101 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 172 | 0 | 161 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 5 | 103 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 5 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | 109 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 4 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 4 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 102 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 124 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 58 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 2 | 106 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 2 | vor 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 0 | 121 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 2 | 62 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 2 | vor 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 95 | 0 | 67 | 28 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 62 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 7 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 7 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 125 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 4 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 4 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 4 | 89 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 4 | 84 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 2 | 112 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 2 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 118 | 0 | 106 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 2 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1875 | 2 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 3 | 56 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 2 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 0 | 63 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1846 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | 124 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 123 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 3 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 152 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 53 | 19 | 119 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 35 | 138 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 101 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 31 | 137 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 106 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 19 | 126 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 109 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 22 | 152 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 134 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 16 | 172 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 27 | 134 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 171 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 52 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 66 | 37 | 116 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 153 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 18 |
nach 1884
|
142 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 23 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 103 | 0 | YES | ||||||||||||
| 31 | 23 | 130 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
| 35 | 35 | 118 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 29 | 137 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 104 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
| 26 | 150 | 0 | YES D M | Y | |||||||||||
| 34 | 142 | 0 | YES D M | Y | |||||||||||
| 34 |
nach 1884
|
142 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 |
nach 1885
|
141 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 25 | 121 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 28 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 146 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 123 | 4 | YES D M | Y | ||||||||||
| 27 | 16 |
nach 1908
|
118 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 23 | 23 | 120 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 18 | 115 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 32 | 105 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|
vor 1820
|
206 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 23 | 181 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 49 | 126 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 |
vor 1900
|
126 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 | 125 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 139 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 148 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 26 | 19 | 111 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
| 39 | 98 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 29 | 81 | 1 | Y100 | W | |||||||||||
| 25 | 22 | 113 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 82 | 2 | Y100 | Y | |||||||||||
| 21 | 30 | 110 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 115 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 26 | 172 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 184 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 26 | 80 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 30 |
vor 1943
|
83 | 1 | Y100 D M | W | ||||||||||
| 39 | 74 | 0 | Y100 M | W | |||||||||||
| 29 |
vor 1944
|
82 | 1 | Y100 D M | H | ||||||||||
| 37 | 75 | 1 | Y100 M | H | |||||||||||
| 25 | 84 | 1 | Y100 D M | H | |||||||||||
| 34 | 74 | 1 | Y100 M | H | |||||||||||
| 29 | 22 | 118 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 43 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 20 | 153 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 57 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 137 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 104 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 115 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 117 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 118 | 3 | YES D M | Y | ||||||||||
| 18 | 26 |
nach 1912
|
114 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 21 | 91 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 145 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 116 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 133 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 98 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 18 | 20 | 75 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 128 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 104 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 126 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 23 | 118 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 122 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 30 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|