|
Titel
|
Spalding Stammtafel: Malchiner Linie / Ostmärkischer Zweig - 2 Tafeln (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Spalding, Erwin
|
|
Archiv
|
Signatur: : Ms N 027 (alt) |
|
Text
|
|
|
Text
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Tafel 5 links durchgesehen: 17.07.2023 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
B37F5BF9FDB64E38BA3E96379050D0F226CD
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 6 | 105 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 2 | 66 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 229 | 0 | 212 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1829
|
197 | 0 | 135 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 223 | 12 | 158 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 2 |
um 1975
|
51 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 105 | 0 | vor 2025 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 216 | 4 | 181 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 3 | 162 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 121 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 3 | 129 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | 97 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 6 | 143 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 214 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 8 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 188 | 0 | 114 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 12 | 173 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 8 | 147 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 203 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 180 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 177 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1755 | 1 | vor 1860 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 1 | 136 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | 140 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 3 | 92 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1833
|
193 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 1 | 60 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 3 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 109 | 0 | 84 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 2 | vor 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 106 | 0 | vor 2024 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 1 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 114 | 2 | vor 2016 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 0 | 177 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 118 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 147 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 167 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 118 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 5 | 146 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1834 | 5 | 109 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | 162 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 4 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1868 | 3 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1871 | 0 | 105 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 131 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 5 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 5 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 3 | 63 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 3 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 2 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 1 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 116 | 3 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 192 | 3 | 119 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 148 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 3 | 105 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 6 | 119 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 6 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 4 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 4 | vor 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 204 | 14 | 118 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | 126 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 0 | 173 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 |
um 1879
|
147 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 196 | 0 | 155 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 159 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 9 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 7 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 141 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 190 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 201 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 112 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 110 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 0 | 213 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 145 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 6 | 140 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 12. Juli 1820
|
205 | 0 | 132 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 209 | 14 | 138 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 3 | 90 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 214 | 9 | 142 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 3 | 114 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 116 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 121 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 178 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 80 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 82 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 111 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 1 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 4 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 4 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 2 | 118 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 2 | vor 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 128 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 1 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 1 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 2 | 70 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 2 | 114 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 135 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 1 | 86 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 1 | 88 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 1 | 67 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1905
|
121 | 1 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1872 | 1 | vor 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1872 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 123 | 3 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 87 | 0 | 12 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 2 | vor 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 1 | 83 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 3 | 104 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 6 | 96 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 206 | 0 | 139 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 153 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 54 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 19 | 183 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 106 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 66 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| 36 | 25 | 191 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 32 | 180 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 154 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 66 | 50 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 202 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 204 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 169 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 16 | 178 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 24 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 159 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 43 |
vor 1876
|
150 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 35 | 18 | 111 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 71 | 2 | Y100 | H | |||||||||||
| 29 | 23 | 112 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 83 | 2 | Y100 | H | |||||||||||
| 28 | 165 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 136 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 46 | 23 | 116 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 21 | 123 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 92 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 29 | 161 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 128 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 103 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 37 | 20 | 167 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 104 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 33 | 162 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 32 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 183 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 121 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 34 | 31 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 128 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 28 | 128 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 120 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 124 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 37 | 86 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 97 | 4 | Y100 | Y | ||||||||||
|
vor 1902
|
124 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 35 | 26 | 91 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 91 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 89 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 32 | 29 | 85 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 78 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|