Title
|
Spalding, Erwin Stammtafeln (Sekundärquelle)
|
---|---|
Author
|
Spalding, Erwin
|
Text
|
Zahlreiche Stammtafeln zu allen deutschen Spaldings (Stand bis 1960) von Erwin Spalding Schottland Malchin Tafel 3/4 links Mecklenburg Tafel 5/6 links Ostmark Tafel 7 Stettin Malchiner Linie Ost-, Westpreußen, Elsässer Zweig Plau |
Note on source
|
Zahlreiche Stammtafeln zu allen deutschen Spaldings (Stand bis 1960) Schottland Malchin Tafel 3/4 links Mecklenburg (durchgesehen 28 Aug 2009) Tafel 5/6 links Ostmark (durchgesehen 28 Dez 2010) Tafel 7 Stettin (durchgesehen 29 Jan 2012) Malchin Gruppe von 5 Tafeln |
Last change
|
Author of last change: FrankW |
Unique identifier
|
FDEBC0B852A488FA437D3A281BEEAD79
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 9 | 158 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 4 | 148 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 6 | 102 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1425
|
598 | 4 |
before 1495
|
528 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
206 | 8 | 147 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 8 | 141 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 7 | 123 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 147 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 138 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | before 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 3 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 1 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 4 | 167 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | 132 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 116 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | 121 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 116 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 2 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 |
before June 1943
|
80 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
150 | 0 | 108 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 107 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | before 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | 175 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1600
|
423 | 1 | 352 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1515
|
508 | 1 | 440 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
382 | 6 | before 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 2 | before 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 2 | 127 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 6 | 107 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 4 | 64 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before 1271
|
752 | 0 | before 1366 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1320
|
703 | 0 | before 1415 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1420
|
603 | 1 | before 1515 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1676 | 2 | 285 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 2 | 233 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 2 | 63 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
after 1650
|
373 | 0 | 314 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 1644
|
379 | 1 | before 1739 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 0 | 263 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
287 | 0 | 215 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1730
|
293 | 0 | 234 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
estimated 1705 | 1 | 270 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | before 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1752
|
271 | 1 | before 1847 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1763 | 1 | before 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1470
|
553 | 1 | before 1565 | M | YES | YES | ||||||||||
618 | 1 | 577 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1410
|
613 | 1 |
after 1460
|
563 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
126 | 2 |
about 1975
|
48 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
102 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | before 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 4 | 178 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 159 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 128 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 127 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | before 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 1 | 92 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 3 | 117 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | 211 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 8 | 163 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 200 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 4 | before 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 1 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 3 | 25 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
216 | 4 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1884
|
139 | 1 | before 1979 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
before 1896
|
127 | 1 | before 1991 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
178 | 5 | before 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 2 | before 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1864
|
159 | 0 | before 1959 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 6 | 137 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1779 | 1 | before 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1832 | 1 | before 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 6 | 101 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 5 | 130 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | before 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | 86 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1853 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 1 | before 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 8 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 8 | 124 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1789 | 2 | before 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 1 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1789 | 2 | before 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | 178 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
after 1855
|
168 | 2 | before 1950 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1855
|
168 | 2 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
after 1855
|
168 | 0 | before 1950 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1855
|
168 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | 77 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | before 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 3 | 108 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 3 | 79 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | 134 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1852
|
171 | 1 | before 1947 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 104 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 1 | before 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | 94 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 103 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | before 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 162 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1820
|
203 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | 122 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 140 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 3 | 125 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1810
|
213 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 5 | 86 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | 67 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 75 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | before 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | 114 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 174 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 159 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 6 | 116 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 1 | 39 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | before 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | 96 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 55 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 4 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 4 | 59 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 19 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 104 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1777
|
246 | 1 | before 1872 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1737
|
286 | 1 | before 1832 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | 134 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 1 | 137 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 2 | before 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 3 | 88 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | before 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
106 | 0 | 81 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | before 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 1 | before 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 2 | before 2006 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | 89 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | 174 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 3 | 86 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 2 | 134 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 130 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
before 1867
|
156 | 1 | before 1962 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 4 | 184 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 115 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 144 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 164 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 115 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 143 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 159 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 4 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
before 1882
|
141 | 0 | 102 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
173 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 128 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 5 | 83 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | before 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 2 | before 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 1 | before 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 3 | before 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 3 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 8 | 228 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 145 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 6 | 117 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 1 | before 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | before 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | before 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 170 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 |
about 1879
|
144 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | 156 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 9 | 125 | 73 |