|
Titel
|
Spalding Stammtafel: Malchiner Linie / Schlesischer Zweig - Tafel 8 (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Signatur: : Ms N 027 (alt) |
|
Text
|
|
|
Text
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Tafel 8 durchgesehen: 24.08.2023 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
A32BEFE9199C47C19A7C2731DAFAD8C845EC
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 4 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 4 | 135 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 | 119 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 4 | 123 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | 119 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 2 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 2 |
vor Juni 1943
|
82 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 160 | 0 | 97 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 111 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 4 | 187 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 233 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 233 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 194 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1805 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 225 | 0 | 220 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 145 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 7. Oktober 1786
|
239 | 0 | 181 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 189 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1836 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 132 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | 142 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 145 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | 126 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 144 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 189 | 6 | 123 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 6 | 146 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 4 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | 134 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 81 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 118 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | 96 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 1 | 155 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 4 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 0 | 135 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 4 | 97 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | vor 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 111 | 0 | 84 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 193 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 167 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 25 | 127 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 19 | 193 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 42 | 27 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 18 |
um 1865
|
161 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 55 | 18 | 170 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 19 | 157 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 43 | 152 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 131 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 34 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|