Berlin, Deutschland, Sterberegister (Primärquelle)

Titel
Berlin, Deutschland, Sterberegister (Primärquelle)
Archiv
Notiz: Bestand: 1874-1955
Letzte Änderung
20. August 202307:41:24
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
FB5FF6802CAB455B936B3FD5A8DFB153E49D
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
204 8 127 76 So., 16. Apr 2023 18:31
164 0 85 79 Fr., 31. Mär 2023 18:05
162 0 89 73 Fr., 31. Mär 2023 18:21
178 2 92 85 Do., 30. Mär 2023 11:24
167 2 84 83 Mi., 7. Mai 2025 16:00
213 1 134 79 Mi., 7. Mai 2025 14:10
155 0 89 66 Do., 14. Mär 2024 14:21
203 2 120 82 Di., 28. Mär 2023 15:46
140 0 85 55 So., 30. Apr 2023 15:31
158 4 94 64 Di., 25. Apr 2023 11:42
203 0 117 86 Mo., 12. Jun 2023 17:25
181 0 102 79 Do., 6. Feb 2025 22:44
173 2 107 65 Sa., 29. Apr 2023 09:38
175 2 118 56 Sa., 29. Apr 2023 09:47
171 4 82 88 Sa., 29. Apr 2023 11:46
162 4 80 82 Sa., 29. Apr 2023 12:13
156 4 78 78 Sa., 29. Apr 2023 12:58
190 0 121 69 So., 7. Dez 2025 13:51
163 0 97 65 Sa., 1. Jul 2023 23:30
154 2 85 68 So., 1. Mär 2026 16:46
120 0 120 0 Mo., 4. Aug 2025 17:24
145 0 111 34 Sa., 26. Aug 2023 22:28
139 0 136 2 Mi., 3. Mai 2023 08:46
137 1 84 52 Do., 4. Mai 2023 13:21
133 2 75 58 Fr., 5. Mai 2023 13:28
141 2 96 44 Di., 25. Apr 2023 11:42
127 0 81 46 Mi., 26. Apr 2023 15:29
148 0 105 43 Di., 18. Apr 2023 09:10
157 0 89 68 Mi., 19. Apr 2023 15:59
120 0 98 22 Mi., 25. Jan 2023 11:20
122 0 108 14 Mi., 25. Jan 2023 11:15
122 0 120 1 Mi., 25. Jan 2023 11:17
118 0 85 33 Mi., 25. Jan 2023 11:30
109 2 vor 2021 So., 7. Mai 2023 17:52
144 0 80 63 Sa., 10. Jun 2023 14:44
186 1 121 65 Fr., 19. Aug 2022 09:52
132 1 92 40 Mo., 4. Nov 2024 17:48
142 0 66 75 Mo., 30. Sep 2024 10:48
168 0 116 52 So., 4. Sep 2022 11:44
229 5 145 84 Mi., 19. Jul 2023 17:56
berechnet 12. Juli 1820
205 0 132 73 Do., 22. Jun 2023 23:40
geschätzt 1799 1
vor 1892
134 Sa., 2. Aug 2025 10:17
198 2 133 65 Sa., 2. Aug 2025 10:18
154 0 113 41 Di., 18. Apr 2023 09:13
201 0 121 80 Sa., 4. Okt 2025 14:26
153 0 82 70 So., 7. Dez 2025 22:52
144 1 88 56 So., 9. Jul 2023 16:41
174 0 101 73 Mo., 1. Apr 2024 11:36
195 0 130 65 Fr., 12. Aug 2022 15:06
194 0 122 72 Mo., 25. Jul 2022 10:56
197 0 148 49 Do., 4. Aug 2022 17:42
155 4 89 65 Mi., 17. Mai 2023 13:26
150 4 84 65 Mi., 17. Mai 2023 13:25
123 2 46 76 So., 14. Jul 2024 08:47
120 2 45 74 Sa., 26. Jul 2025 18:27
223 0 144 79 Sa., 22. Jul 2023 09:53
171 4 106 64 So., 27. Aug 2023 15:31
174 4 95 78 So., 23. Jul 2023 11:02
169 3 87 81 So., 30. Jul 2023 15:08
berechnet 1858
168 0 139 28 So., 30. Jul 2023 12:06
142 2 96 45 Mo., 7. Aug 2023 23:13
128 0 107 20 Mo., 7. Aug 2023 23:38
133 0 73 59 Mo., 4. Mär 2024 14:43
175 0 99 75 Mo., 29. Jul 2024 23:06
139 0 77 61 Do., 7. Mär 2024 21:54
179 3 104 75 Sa., 1. Jul 2023 23:20
178 6 96 81 So., 2. Jul 2023 14:55
157 0 72 85 Fr., 2. Sep 2022 15:02
164 0 117 47 Fr., 2. Sep 2022 18:09
152 0 90 61 Mi., 7. Jun 2023 14:08
174 7 95 78 Do., 29. Feb 2024 17:38
144 0 vor 1986 Di., 26. Nov 2024 11:48
137 0 78 58 Do., 7. Mär 2024 11:29
135 0 64 70 Di., 12. Nov 2024 10:33
137 0 93 44 Mo., 21. Nov 2022 15:32
153 3 93 60 So., 1. Mär 2026 15:32
161 0 113 47 So., 1. Mär 2026 16:04
133 0 77 56 Do., 17. Nov 2022 13:43
151 0 125 25 Fr., 7. Jul 2023 11:42
127 0 127 0 So., 30. Mai 2021 22:56
179 1 131 48 So., 13. Aug 2023 13:32
162 0 85 76 So., 16. Apr 2023 18:44
129 0 129 0 So., 1. Mär 2026 16:15
176 1 134 42 So., 12. Apr 2015 23:10
191 1 143 48 Fr., 12. Jan 2024 23:15
209 1 121 87 So., 18. Dez 2022 23:25
182 0 122 60 Sa., 26. Jul 2025 18:44
geschätzt 1799 1
vor 1892
134 Sa., 2. Aug 2025 10:18
186 4 107 79 So., 29. Okt 2023 21:28
160 0 94 66 Sa., 14. Okt 2023 23:04
152 3 101 51 Mo., 4. Mär 2024 13:30
194 5 124 69 So., 20. Nov 2022 16:00
210 0 134 76 Sa., 26. Okt 2024 10:59
170 2 127 42 Sa., 2. Mär 2024 18:32
145 0 102 43 Fr., 19. Jan 2024 22:07
164 0 100 64 So., 17. Mär 2024 22:55
123 0 80 43 Sa., 10. Apr 2021 23:23
geschätzt 1895 0 vor 2000 Sa., 10. Apr 2021 23:23
77 0 73 3 Sa., 26. Jul 2025 18:34
82 0 80 2 Mo., 31. Mai 2021 15:58
159 0 104 55 Sa., 24. Aug 2024 10:57
83 0 83 0 Sa., 26. Jul 2025 18:40
143 0 98 45 Mi., 7. Jun 2023 18:10
136 0 85 50 Fr., 9. Jun 2023 13:24
berechnet 1834
192 3 113 78 Fr., 9. Jun 2023 16:29
201 4 121 80 So., 27. Okt 2024 14:02
178 0 124 54 So., 20. Jul 2025 22:36
206 0
vor 1892
134 71 Sa., 26. Okt 2024 11:02
194 0 119 74 So., 27. Okt 2024 09:12
191 0 125 65 So., 27. Okt 2024 09:33
139 0 71 67 Di., 26. Nov 2024 11:47
181 0 105 75 Sa., 18. Nov 2023 15:03
berechnet 1896
130 0 91 39 Fr., 5. Dez 2025 15:15
151 4 88 62 Sa., 10. Apr 2021 22:57
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
43 31 84 0 Mi., 26. Apr 2023 15:28
25 20 155 5 Mo., 17. Apr 2023 16:49
25 84 1 Fr., 19. Mai 2023 15:33
22 100 0 Fr., 31. Okt 2025 17:50
35 106 0 Mi., 17. Mai 2023 14:24
38 113 0 Mi., 7. Jun 2023 14:02
ja 0 Mo., 4. Mär 2024 14:44
77 1 Sa., 26. Jul 2025 18:28
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung