|
Titel
|
Jennerjahn, Volker
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Jennerjahn, Volker
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
E7DEF3EA193CC09481990E820BCBCF6B05BD
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 4 | 191 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 9 | 161 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 3 | 190 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 17. April 1813
|
213 | 4 | 150 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | 75 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 1 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 150 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 7 | 134 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 208 | 8 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 2 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 0 | 117 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 143 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1801
|
225 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 0 | 111 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 0 | 81 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 357 | 0 | vor 1773 | M | YES | YES | |||||||||||
| 307 | 0 | 253 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1640
|
386 | 1 |
um 1684
|
342 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
| 206 | 6 | 144 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1699
|
327 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 2 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 2 | 202 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 231 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 230 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 229 | 1 | 147 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 199 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 1 | 202 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 4 | 166 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 1 | 95 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 1 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | vor 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 230 | 5 | 154 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 5 | 147 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 7 | 286 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 5 | 211 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 7 | 243 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
| 254 | 2 | 200 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 234 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 0 | 236 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1699
|
327 | 2 | 244 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1765
|
261 | 0 | vor 1870 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 284 | 1 | 223 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 | 241 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 0 | vor 1868 | U | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1766
|
260 | 2 | 225 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 256 | 0 | 228 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 3 | 231 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 9 | 171 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 6 | 259 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 230 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 4 |
vor 1842
|
184 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 281 | 11 | 221 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 2 | 178 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 171 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 9 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 348 | 2 | 265 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 257 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 4 | 158 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | vor 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 0 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 243 | 6 | 169 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 256 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 265 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 22 | 214 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 18 | 200 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 20 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 25 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 42 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 208 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 20 | 167 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 31 |
vor 1777
|
249 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 19 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1873-06-03 Spalding, Hermann Wilhelm Carl Dispens Konfirmation | 1 | 0 | 0 |
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|