|
Titel
|
Güstrow Pfarrkirche evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Medienobjekt
|
1814-12-17 Spalding, Emma Geburt
Notiz: 1943 Paul Meuthien 1943 Paul Meuthien |
|
Medienobjekt
|
1817-04-13 Güstrow Peters, Johan Ludwig Theodor Geburt |
|
Medienobjekt
|
1821-02-04 Spalding, Louise Charlotte Marianne Geburt Güstrow, Pfarrkirche |
|
Medienobjekt
|
1812-05-29 Peters, Johann Carl Christian Geburt |
|
Medienobjekt
|
1848-02-12 Peters, Carl Heinrich Wilhelm Geburt Güstrow Pfarrkirche |
|
Medienobjekt
|
1848-02-12 Peters, Carl Heinrich Wilhelm Geburt Güstrow Pfarrkirche (Abschrift) |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
CB495AAE5B994BD9B4F88FCB750042FDEE2D
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 11 | 178 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 224 | 2 | 148 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 3 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 89 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 138 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 3 | 145 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 2 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 5 | 159 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 109 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | 117 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 2 | 120 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 2 | 152 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 104 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 203 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 2 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 231 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 2 |
vor November 1761
|
264 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 291 | 0 |
vor 1743
|
283 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | 218 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1730
|
296 | 0 | 237 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 2 | 227 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 216 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | vor 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 |
vor 1743
|
283 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 |
vor 1743
|
283 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 294 | 0 |
vor 1743
|
283 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 293 | 0 |
vor 1743
|
283 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 |
vor 1743
|
283 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 4 | 190 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 |
vor 1743
|
283 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 287 | 5 | 220 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 189 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 1 | 183 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 141 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 202 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 157 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 177 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 2 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 4 | 166 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 4. August 1770
|
255 | 8 | 171 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 248 | 8 | 179 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 139 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 133 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 137 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 6 | vor 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
| 266 | 7 | 205 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 217 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 109 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 131 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 3 | 175 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 165 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 210 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | 150 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 219 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | vor 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | 116 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 |
vor 1915
|
111 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
| 214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 5 | 147 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | vor 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 | vor 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 0 | vor 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
| 250 | 0 | vor 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | 211 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 5 | 211 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 166 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 2 | 127 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 176 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 4 | 136 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 8 | 215 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 228 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 203 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | vor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 0 | vor 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | vor 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 236 | 0 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
| 199 | 5 | 157 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 263 | 0 | vor 1868 | U | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | vor 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | vor 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 0 | vor 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 2 | 148 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 7 | 165 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 0 | 149 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 201 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 183 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
| 217 | 0 | 214 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 148 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 218 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 2 | 166 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 0 | vor 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
| 128 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 240 | 6 | 194 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 5 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 132 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 206 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 175 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 5 | 230 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1925 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 188 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 281 | 3 | 231 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 9 | 170 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 9 | 151 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 134 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 2 | 213 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 10. Oktober 1819
|
206 | 0 | 204 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 0 | 109 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 2 | 212 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 3 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
zwischen 10. August 1749 und 17. August 1749
|
276 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 4 | 207 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1788
|
238 | 0 | 213 | 25 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 307 | 1 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 1 | vor 1793 | M | YES | YES | |||||||||||
| 344 | 1 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 3 | 121 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 3 | vor 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 2 | 200 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | 184 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 6 | 161 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | vor 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 297 | 12 | 223 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | vor 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1733
|
293 | 0 | 260 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 282 | 1 |
vor März 1764
|
262 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
| 322 | 13 | 268 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | 209 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 5 | 197 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 5 | 194 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 4 | 191 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 4 | 202 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 5 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 5 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 3 | 199 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 9 | 171 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 9 | 197 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 204 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 6 | 259 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 10 | 261 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 |
vor 25. Juli 1764
|
261 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 312 | 13 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 1 | 230 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 6 | 259 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 238 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 254 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 230 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 |
vor 1763
|
263 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 299 | 4 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 4 | 270 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 11 | 221 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 193 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 4 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 4 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 2 | 178 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 159 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 167 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 8 | 166 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 179 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 9 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 137 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 158 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 |
vor 1702
|
324 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 332 | 8 | 263 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 3 | 280 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 | 268 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 11 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 1 | 195 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 1 | 185 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 272 | 8 | 196 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 2 | 180 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
| 240 | 2 | 183 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 4 | 158 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 3 | 224 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 3 | 263 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 257 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 182 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 139 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 2 | 230 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 194 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 2 | 248 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 253 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 149 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 1 | 262 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 0 | 219 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 1 | 233 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 234 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | vor 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 194 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 22 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 238 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 16 | 264 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 23 | 213 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 32 | 242 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 321 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 280 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 31 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 28 | 149 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 292 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| 33 | 23 | 282 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 251 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 192 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 26 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 267 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 264 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 38 | 262 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 23 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 24 | 242 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 22 | 236 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 17 | 236 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 290 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 18 | 235 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 20 | 235 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 16 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 311 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 28 | 335 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 300 | 10 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 300 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 15 | 296 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 292 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 20 | 283 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 191 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 189 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 16 | 316 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 15 | 309 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 292 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 247 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 211 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 227 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 24 | 209 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 18 | 200 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 33 |
nach 1836
|
190 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 21 | 170 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 181 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 18 | 149 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 30 | 172 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 17 | 191 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 234 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 227 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 21 | 221 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 39 | 36 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 142 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 276 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 22 | 290 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 275 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 311 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 48 | 27 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 203 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 42 | 36 | 233 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 272 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 22 | 209 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 36 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 26 | 232 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|