|
Titel
|
Ward, William R.
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Ward, William R.
|
|
Text
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
5C1DE136D303BFD4399356A91F8CE7B3092D
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2 | 54 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 67 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 96 | 0 | 41 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 45 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1914
|
112 | 0 | vor 2019 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 2 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 4 | 32 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 4 | 94 | 37 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 35 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 |
um 1998
|
28 | 74 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 127 | 1 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 1 | 44 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | vor 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 109 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 2 | 32 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 2 | 69 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 69 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 87 | 0 | 69 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 3 | 68 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 7 | 97 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 10 | 78 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 1 | 64 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1908 | 0 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 1 | 39 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 3 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 3 | 29 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 7 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 3 | 31 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 74 | 0 | 72 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 |
um 1930
|
96 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| 30 | 26 | 79 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 135 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 35 | 98 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 38 | 18 |
um 1932
|
94 | 0 | Y100 D M | Y | |||||||||
| 44 | 26 | 88 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 105 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 38 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 30 | 72 | 0 | Y100 | W | |||||||||||
| 24 | 18 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 75 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| 22 | 23 | 102 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 75 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|