|
Titel
|
Meuthien, Wolfgang - Auswertung Kirchenbücher / Steuerlisten nach Familie Meuthien
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Meuthien, Wolfgang
|
|
Text
|
53 Seiten Din A4 Sekundärquelle |
|
Notiz zur Quelle
|
Kich-Mulsow |
|
Notiz zur Quelle
|
Alt-Karin (Film Nr 68953) |
|
Notiz zur Quelle
|
Alt Bukow (Film 68945) |
|
Notiz zur Quelle
|
Westenbrügge (Film-Nr 69675) |
|
Notiz zur Quelle
|
Neu-Bukow (Film 69377) |
|
Notiz zur Quelle
|
Steuerlisten |
|
Notiz zur Quelle
|
Wismar (div. Filme) |
|
Notiz zur Quelle
|
Hohenkirchen (Film 69198) |
|
Notiz zur Quelle
|
Rostock (div Filme) |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
6E241C972F964E10B58BD3323CF533FD0E04
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1 | 130 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 7 | 179 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 177 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 4 | 204 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 3 | 173 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 4 | 221 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1745
|
281 | 1 | 228 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 317 | 12 | 234 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 8 | 255 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1750
|
276 | 4 | 234 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 292 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 6 | 209 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1745
|
281 | 5 | 228 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1761
|
265 | 1 | 211 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 282 | 0 | 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1731
|
295 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 2 | 181 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 8 | 198 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet April 1742
|
284 | 1 | 205 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 1 | 192 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1781 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 274 | 8 | 207 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1740
|
286 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 242 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | vor 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1779
|
247 | 0 | vor 1884 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1758
|
268 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 0 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
| 251 | 0 | 247 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1759
|
267 | 0 | vor 1864 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 0 | vor 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
| 245 | 0 | 239 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | vor 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1783
|
243 | 0 | vor 1888 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | 181 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1721 | 1 |
vor 1798
|
228 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1728 | 1 |
vor 1803
|
223 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 0 | vor 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1811
|
215 | 0 | vor 1916 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1784
|
242 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 224 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1931 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 4 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 5 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 6 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 170 | 3 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 5 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 165 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | 155 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1635
|
391 | 1 | 351 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 372 | 0 | vor 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1637 | 2 | vor 1742 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1636 | 2 | vor 1741 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1646
|
380 | 1 | vor 1751 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1646
|
380 | 1 | vor 1751 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 361 | 0 | vor 1769 | M | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 6 | vor 1748 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1651
|
375 | 6 | vor 1756 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 2 | vor 1745 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1635
|
391 | 3 | vor 1740 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 358 | 0 | 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | vor 1773 | F | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 0 | 350 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1658
|
368 | 10 | 313 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 349 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1658
|
368 | 5 | 326 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 347 | 4 | 314 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | vor 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
| 345 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1682 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 344 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
| 341 | 0 | vor 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
| 339 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
| 339 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | 326 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1682
|
344 | 5 | vor 1787 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 325 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | vor 1810 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1709
|
317 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1688
|
338 | 1 | vor 1793 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1688
|
338 | 1 | vor 1793 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1679 | 4 | vor 1784 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 318 | 0 | 315 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 315 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1715
|
311 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | vor 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1635
|
391 | 1 | 342 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1659
|
367 | 0 | 341 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1671
|
355 | 0 | vor 1776 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1672
|
354 | 0 | 328 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1671
|
355 | 0 | 336 | 19 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1742 | 4 | 246 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 281 | 1 |
vor 1774
|
252 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 253 | 0 | 246 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
| 248 | 0 | vor 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1635
|
391 | 1 | 347 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 349 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | |||||||||||
| 345 | 0 | vor 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1749 | 0 |
vor 1780
|
246 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1799 | 0 | 196 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 0 | 228 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | 214 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 211 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 203 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 0 | 218 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 150 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
| 247 | 5 | 172 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 5 | 173 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1758
|
268 | 1 |
vor 1808
|
218 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
| 217 | 0 | 135 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 136 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 8 | 199 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1609 | 0 | 364 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1768
|
258 | 1 | 212 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 224 | 2 | 148 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 128 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1773
|
253 | 3 | 187 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1779
|
247 | 3 | 217 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1755
|
271 | 1 |
vor 1809
|
217 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
|
berechnet 1751
|
275 | 1 | vor 1856 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1806
|
220 | 0 | 158 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 184 | 0 | 124 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1718 | 1 |
vor 1778
|
248 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 0 | vor 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | 240 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
| 236 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | 217 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1784
|
242 | 0 | vor 1889 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1580
|
446 | 0 | vor 1685 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1594
|
432 | 0 | vor 1699 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1606
|
420 | 0 | vor 1711 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1775 | 0 | 248 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 222 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 21 | 195 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 251 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 37 | 37 | 243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 292 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 62 | 21 | 255 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 265 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 257 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 58 | 37 | 227 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 38 | 245 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 72 | 27 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 85 | 191 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 31 | 26 | 242 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 25 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 18 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 23 | 22 | 201 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 34 | 168 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 166 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 19 |
vor 1654
|
372 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 359 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1664
|
362 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 26 | 356 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
| 44 | 39 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 18 | 18 | 349 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
| 31 | 313 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 42 | 18 | 325 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
| 18 | 22 | 298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 19 |
vor 1707
|
319 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 319 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| 18 | 22 | 293 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 18 | 348 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 19 | 18 | 335 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 18 | 18 |
vor 1689
|
337 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 22 | 258 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 18 | 372 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 36 |
vor 1779
|
247 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
vor 1829
|
197 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 29 | 31 | 217 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 247 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 36 | 216 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 24 | 229 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 22 |
vor 1773
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 44 | 31 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|