|
Titel
|
Rostock, Deutschland, Personenstandsregister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: Bestände Bestände |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
6838250D45C0472FB2BACDE7EC0CA518228D
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 8 | 126 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 134 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 2 | 86 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 2 | 130 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 0 | 141 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 3 | 42 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 1 | 57 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 4 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 129 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 137 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 71 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 0 | 125 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 0 | 117 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 95 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 222 | 0 | 147 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 1 | 93 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 109 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 |
nach Januar 1976
|
50 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 128 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 72 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 62 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 7 | 91 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 111 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 111 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 63 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 160 | 3 | 118 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | 92 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 90 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | 142 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 110 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 |
vor März 1941
|
85 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 164 | 1 | vor 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 158 | 4 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 4 | 139 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 112 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 108 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 4 | 77 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 143 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 146 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 4 | 80 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 2 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | 95 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 197 | 0 | 126 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1792
|
234 | 8 |
zwischen Mai 1856 und November 1870
|
170 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
| 208 | 2 | 124 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 2 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 2 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 192 | 0 | 118 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 99 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 9 | 98 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 114 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 121 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1849 | 0 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | 78 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 1 | 58 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1897 | 0 |
vor 1977
|
49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 79 | 64 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 | 118 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 107 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | 143 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 50 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 220 | 0 | 140 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 127 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 20 | 149 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 24 | 145 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 149 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 147 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 59 | 77 | 0 | Y100 M | H | |||||||||||
| 31 | 36 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 49 | 117 | 0 | YES D M | Y | |||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 29 | 99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 23 | 20 | 100 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 107 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|