|
Titel
|
Lübz (AG Lübz) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Bestände vorhanden: |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
1A1211A608DD4D7598B36B97AEAF7AD381AE
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 4 | 191 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 2 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 8 | 150 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 8 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 106 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 2 | 123 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 4 | 106 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 2 | 86 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | 53 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 1 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 229 | 1 | 189 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 5 | 220 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1749
|
277 | 3 | 216 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 239 | 0 | vor 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
| 154 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 9 | 171 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 2 | 108 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 223 | 5 | 183 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 5 | 153 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1823 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 2 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 3 | 126 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 112 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 66 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 1 | 108 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 5 | 111 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 0 | 164 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1727 | 0 | 296 | U | YES | YES | |||||||||||
| 295 | 3 | vor 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 256 | 0 | vor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 166 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 162 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1693 | 0 | 301 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1718 | 0 | vor 1823 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 222 | 9 | 133 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 2 | 183 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 2 | 185 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 6 | 169 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 121 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 233 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1777
|
249 | 0 | 228 | 20 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 133 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1730 | 0 | 290 | U | YES | YES | |||||||||||
| 246 | 1 | 176 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 158 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 21 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 261 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 19 | 278 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 38 | 229 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 172 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 26 | 135 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 300 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 28 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 18 | 203 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 53 | 158 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 178 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 33 | 205 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 27 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 47 | 28 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|