|
Titel
|
Rostock St. Marien evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
6E5BA623F39A423EA681C428EF8BC1F6E3C0
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 0 | 161 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 150 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 214 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 147 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 6 | 209 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 134 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 3 | 42 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 1 | 57 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 4 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 129 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 153 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 136 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 4 | 199 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 |
berechnet 16. Januar 1740
|
286 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 229 | 3 | 142 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 164 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 169 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1719
|
307 | 2 | 249 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 274 | 4 | 233 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 2 | 206 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 189 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 182 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | 126 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 256 | 0 | 228 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 3 | 231 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 230 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 |
vor 25. Juli 1764
|
261 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 257 | 4 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 4 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 159 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 8 | 263 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1682 | 8 | 251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 4 | 268 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | vor 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
| 295 | 1 | 257 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 4 | 158 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 4 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1707
|
319 | 0 | 234 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 303 | 2 | 230 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 306 | 0 | 233 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | vor 1855 | U | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | 216 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 198 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | vor 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | 242 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1758 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
| 270 | 0 | vor 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
| 298 | 0 | 292 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 301 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 18 | 279 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 38 | 256 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 19 | 220 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 18 | 219 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 37 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 18 | 231 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 249 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|