|
Titel
|
Satow (AG Malchow), evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
1207078A61634283B69AE6A855D088A260F1
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 216 | 7 | 128 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 6 | 180 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 7 | 166 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 7 | 167 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 8 | 171 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 3 | 156 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 1 | 199 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 3 | 47 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 2 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1802
|
224 | 2 | 165 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 149 | 4 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 4 | 87 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 |
nach Januar 1976
|
50 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 115 | 0 | vor 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 1 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 72 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 4 | 86 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 108 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 1 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 151 | 5 | 92 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 10 | 125 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 1 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 2 | vor 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 141 | 0 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 8 | 143 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 77 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
zwischen 4. Oktober 1842 und 5. Oktober 1842
|
183 | 8 | 143 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 145 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 84 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 1 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 1 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
| 143 | 0 | 111 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 78 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 261 | 4 | 195 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 257 | 0 | 256 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 4 | 117 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 0 | 146 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1721 | 3 |
vor 1787
|
239 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 4 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | 113 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 2 | 137 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 9 | 97 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 0 | 120 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | 134 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1749 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1710 | 1 |
vor 1792
|
234 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 0 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 260 | 0 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | vor 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 2 | 185 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 1 | 107 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1735 | 1 | vor 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 193 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1760
|
266 | 1 | 212 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 279 | 6 | 203 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 160 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 114 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | vor 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 117 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 1 | 162 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 131 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 134 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 34 | 112 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 146 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 143 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 141 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 141 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 129 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 33 | 21 | 228 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 38 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 15 | 277 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
| 28 | 23 | 245 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 246 | 0 | YES | R | ||||||||||||
| 34 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 238 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 32 | 44 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 122 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 263 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 273 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 26 | 21 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 28 | 20 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| 247 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|