|
Titel
|
Lexow (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
F18C26A25C41469AA92AF5F735DA65CDC2CB
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 9 | 171 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 2 | 187 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 8 | vor 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 0 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 6 | 183 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 101 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 8 | 125 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 8 | 123 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | 145 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 207 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
| 149 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | 148 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 123 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 132 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 5 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 2 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 1 | 93 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 210 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 137 | 1 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | 111 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 1 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 0 | 73 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 108 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 2 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 2 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 109 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 10 | 125 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 62 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1688
|
338 | 0 | 307 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 305 | 0 | 297 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 297 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 297 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 235 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | 228 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 258 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1729 | 0 | 261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 209 | 0 | 140 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | vor 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 0 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 0 | vor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | vor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
| 250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 223 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1721 | 0 |
vor 1790
|
236 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1696
|
330 | 3 | 298 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 285 | 0 | 230 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | 198 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 9 | 133 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | 181 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 176 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 5 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 258 | 2 | 176 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 7 | 241 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 144 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1658
|
368 | 1 | 298 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1655
|
371 | 1 | 310 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1700 | 7 | 250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 2 | 179 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 274 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 37 | 23 | 306 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 311 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 256 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 261 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 266 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 268 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 46 | 297 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
| 33 | 21 | 260 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 174 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 22 | 168 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 208 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 26 | 142 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 139 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 31 | 132 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 217 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 42 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|