|
Titel
|
Wikipedia (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
2CB3D8076CC421348991593222AB028E456C
|
|
SOUR:WWW
|
http://de.wikipedia.org/wiki/
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1290
|
736 | 4 |
nach 1319
|
707 | 29 | M | YES | YES | ||||||||
|
nach 1380
|
646 | 0 |
vor 1450
|
576 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1515
|
511 | 1 | 443 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 208 | 8 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 1 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 276 | 0 | 209 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 621 | 1 | 580 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 2 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 7 | 150 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 5 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | 105 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 89 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 377 | 0 | 318 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 276 | 4 | 199 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 136 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1786
|
240 | 0 | 212 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 202 | 0 | 125 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 0 | 113 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 85 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 3 | 162 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 166 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 7 | 287 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 6 | 247 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 1 | 297 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 354 | 1 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1704
|
322 | 1 | 294 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 296 | 4 | 227 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 202 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1745
|
281 | 4 | vor 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | 203 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 165 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 1 | 86 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 1 | 126 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | 108 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1684 | 2 | 274 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 307 | 0 | 232 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 1 | 117 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 258 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1419
|
607 | 0 | vor 1524 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 9 | 162 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 184 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 4 | 120 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 4 | 117 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 8 | 166 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 4 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1741
|
285 | 0 | 214 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| SASINE OF JOHN SPALDING, son of James Spalding, of the half of the lands of Grange of Airlie: 31 Jan… | 3 | 0 | 0 | 0 |