|
Titel
|
Östliche preußische Provinzen, Polen, Personenstandsregister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: 1874-1945 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
299F973A25144225991FB02E250F2898C3DE
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 17. April 1813
|
213 | 4 | 150 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 166 | 0 | 119 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 2 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 2 |
vor Juni 1943
|
82 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 191 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 4 | 126 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 3 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 3 | 95 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1853 | 5 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1840 | 5 |
vor 1897
|
129 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 3 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 148 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 3 | 111 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 3 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | 124 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 3 | vor 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 163 | 4 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 3 | 114 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 2 | 108 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 3 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 163 | 1 | 119 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 5 | 90 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 2 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 2 | 101 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 136 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 3 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 2 | vor 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 1 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 7 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 125 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 4 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | 81 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | 84 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 1 | 136 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 139 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | 123 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 142 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 1 | 99 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 1 | 86 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 103 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 91 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | 95 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 4 | 100 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 134 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 143 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 134 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1824 | 4 |
vor 1875
|
151 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 121 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 139 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet Dezember 1917
|
108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 84 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 15. Februar 1870
|
156 | 0 | 128 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| 206 | 0 | 139 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 93 | 3 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 104 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 112 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 134 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 16 | 178 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 18 | 111 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 43 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 118 | 3 | YES D M | Y | ||||||||||
| 7 | 0 | 146 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 22 | 104 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 34 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 145 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 37 | 132 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 30 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 39 | 26 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 84 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|