1910 United States Census (Sekundärquelle)

Titel
1910 United States Census (Sekundärquelle)
Archiv
Letzte Änderung
5. November 202321:31:10
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
ABF5067C4ECC86444D423317564EBBCD0B17
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
168 0 75 92 Mi., 31. Dez 2025 12:18
153 0 71 82 Sa., 26. Aug 2023 14:10
175 0 106 69 Mi., 31. Dez 2025 13:28
164 12 77 87 Mo., 31. Jul 2023 15:53
berechnet 8. Juni 1856
169 3 107 62 Mo., 24. Jul 2023 16:08
152 12 82 69 Mo., 31. Jul 2023 15:49
121 0 51 69 So., 1. Sep 2024 11:23
116 0 35 81 So., 1. Sep 2024 16:13
163 7 88 74 Mi., 10. Jul 2024 14:09
150 10 78 72 Do., 22. Feb 2024 17:36
145 10 67 78 Fr., 23. Feb 2024 15:49
123 1 39 84 Nie
127 3 48 78 Fr., 23. Feb 2024 11:55
125 2 33 91 Mo., 19. Feb 2024 22:51
121 0 40 81 Fr., 23. Feb 2024 17:49
118 0 31 86 Fr., 23. Feb 2024 21:54
167 7 102 64 Sa., 19. Mär 2022 13:12
132 1 78 54 Do., 24. Nov 2022 12:53
135 4 55 79 Mi., 23. Nov 2022 18:47
125 0 39 85 Do., 24. Nov 2022 15:12
124 0 43 81 Do., 24. Nov 2022 15:13
128 0 61 67 Do., 24. Nov 2022 10:47
131 0 56 74 Mi., 23. Nov 2022 18:21
124 0 57 66 Do., 24. Nov 2022 11:19
141 0 vor 1990 So., 13. Mär 2022 11:28
136 0 vor 1994 So., 13. Mär 2022 11:24
179 0 vor 1951 Mi., 24. Mai 2023 16:01
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
21 21 125 1 Sa., 16. Jul 2022 14:29
24 22 127 1 Fr., 15. Jul 2022 23:08
23 22 139 0 So., 15. Jan 2023 17:45
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung