|
Titel
|
Hessen ausgewählte Sterberegister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: Bestand: 1851-1958 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
79D08F6F6FCD4C67A91C94E22656FD624CB3
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0 | 174 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 103 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 0 | 80 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 4 | 88 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 2 | 107 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | 69 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 73 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 4 | 106 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 102 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 103 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1853 | 5 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 1 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 160 | 0 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 0 | 127 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 4 | 93 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
berechnet Dezember 1914
|
111 | 0 | 109 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 84 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 73 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 29 | 137 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|