Title
|
1751-1800 Kopulationsregister Mecklbg. Teil C: Raum Röbel, Malchow, Plau am See, Krakow, Goldberg (abgeleitete Primärquelle)
|
---|---|
Abbreviation
|
1751-1800 Kopulationsregister Mecklbg. Teil C
|
Author
|
Jebens, Jürgen / Schubert, Franz
|
Note on source
|
Gesamttitel: Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern / Franz Schubert ; Von 1751 - 1800, Teil C: Raum Röbel, Malchow, Plau am See, Krakow, Goldberg ; Lfg.2 |
Last change
|
Author of last change: FrankW |
Unique identifier
|
9E121A139B8A0434AD8FDDDB69E73FEFA0CC
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | 199 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
254 | 2 | 201 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1752
|
271 | 1 | 199 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 1 | 209 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 2 | 232 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 | 213 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1720 | 1 |
before 1763
|
260 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 2 | 221 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1758
|
265 | 1 | before 1853 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1767 | 5 |
before 1819
|
204 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 5 | 189 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 2 | 184 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1737
|
286 | 3 | 224 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1744
|
279 | 8 | 214 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 4 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 1 | 222 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1707 | 2 |
before 1756
|
267 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1753 | 2 | before 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1744
|
279 | 4 | 227 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 172 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 213 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | before 1839 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | 195 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1742 | 2 | before 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated June 7, 1767
|
255 | 6 | 188 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
257 | 6 | 187 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 7 | 188 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1727
|
296 | 9 | 234 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
247 | 11 | 190 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1777
|
246 | 3 | 221 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 1 | before 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 6 | 221 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1753
|
270 | 1 | before 1848 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1753
|
270 | 1 | before 1848 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 6 | 209 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 2 | 175 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1737 | 1 | before 1832 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1707 | 1 |
before 1773
|
250 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1762
|
261 | 1 |
before 1798
|
225 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1765
|
258 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1765
|
258 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1753
|
270 | 1 | before 1848 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1726
|
297 | 1 | 228 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 1 | 195 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
256 | 1 | 177 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 8 | 189 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1756
|
267 | 1 | before 1851 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1755 | 1 |
before 1795
|
228 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1752
|
271 | 1 |
before 1788
|
235 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1777
|
246 | 0 | before 1872 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1742
|
281 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1742
|
281 | 0 | before 1837 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1758
|
265 | 0 | before 1853 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1758
|
265 | 0 | before 1853 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 2 | 186 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 5 | 188 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 4 | 244 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | before 1839 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 4 | 226 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1739 | 5 |
before 1783
|
240 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1728 | 0 | 258 | M | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 1 | 260 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1721 | 1 |
before 1794
|
229 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1732 | 5 | 241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 0 |
before 1829
|
194 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
estimated 1733 | 1 | before 1828 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 4 | 220 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 1768
|
255 | 0 | before 1863 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1761 | 1 | before 1856 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1779
|
244 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 5 | 176 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1712
|
311 | 7 | 249 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
before 1739
|
284 | 1 | before 1834 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 1 | before 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1750
|
273 | 1 | before 1845 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 2 | 173 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1747 | 1 | before 1842 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 5 | 188 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1734
|
289 | 2 | before 1829 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1723 | 0 |
before 1752
|
271 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1754 | 1 | before 1849 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1754
|
269 | 1 | 220 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
before 1756
|
267 | 0 | before 1851 | F | YES | YES | R | |||||||||
before January 18, 1732
|
291 | 1 | 247 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
281 | 1 | 254 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | before 1861 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 2 | before 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 255 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 27 | 228 | 6 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 263 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 246 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 226 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 258 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 9 | 277 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 223 | 11 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 239 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 | 236 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 253 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 247 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
18 | 18 | 251 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 23 | 271 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 235 | 2 | YES | Y | ||||||||||
19 | 275 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 21 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 224 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 | 239 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
249 | 0 | YES | N | R | |||||||||||
32 | 27 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 28 | 227 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 225 | 8 | YES | Y | ||||||||||
47 | 234 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 54 | 227 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 | 262 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 18 | 246 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 36 | 228 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 224 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 263 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 21 | 235 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 27 | 258 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 30 | 227 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 226 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 255 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 250 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 272 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 258 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 255 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 255 | 5 | YES | Y | |||||||||||
30 | 30 | 256 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 265 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 17 | 268 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 33 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 260 | 5 | YES | Y | |||||||||||
41 | 41 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 231 | 1 | YES | Y | |||||||||||
18 | 17 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
61 | 25 | 224 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 24 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 258 | 8 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 250 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 242 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 265 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 227 | 2 | YES | Y | |||||||||||
23 | 262 | 8 | YES | Y | |||||||||||
41 | 25 | 248 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 265 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 23 | 225 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 258 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 22 | 225 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 270 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
18 |
before 1752
|
271 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
30 | 239 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 18 | 248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 258 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 18 | 248 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 | 244 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 16 | 233 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 23 | 233 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 26 | 230 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 27 | 237 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 223 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
27 | 31 | 259 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 17 | 246 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
23 | 28 | 235 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 226 | 5 | YES | Y | |||||||||||
22 | 234 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
35 | 20 | 237 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 222 | 2 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 249 | 3 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 257 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 256 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||||
22 | 27 | 255 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 17 | 243 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 250 | 5 | YES | Y | ||||||||||
33 | 32 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 43 | 235 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 16 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 251 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 237 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 23 | 228 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 21 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 256 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 27 | 229 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
27 |