|
Titel
|
Waren / Müritz (AG Waren) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
C587D4773DB14C08887136E8F4737A4C1D1F
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 0 | 117 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 2 | 227 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 216 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 157 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 7 | 127 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 2 | 160 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 5 | 131 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 0 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 7 | 166 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 240 | 7 | 164 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 210 | 1 | 132 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 114 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 121 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | vor 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
| 138 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 221 | 0 | 166 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | 124 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 230 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 214 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 160 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 102 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | 144 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 125 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1782 | 1 |
vor 1858
|
168 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 214 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 169 | 0 | 141 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 0 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 234 | 2 | vor 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 0 | 129 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1757
|
269 | 1 | 235 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 239 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 0 | 151 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 252 | 0 | 169 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 140 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 222 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 33 | 26 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 19 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 146 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 34 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 44 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 27 | 206 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 29 | 240 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 234 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 212 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|