|
Titel
|
Röbel St. Marien (Alt Röbel) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
47D7DEE1081A4996A91E3EB0F9290C90513D
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 8 | 170 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 6 | 180 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 6 | 181 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 138 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 3 | 216 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 140 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 176 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 3 | 168 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 3 | 142 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 169 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 5 | 196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 169 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 191 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1734 | 1 |
vor 1794
|
232 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 2 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 183 | 2 | 123 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 0 | 140 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 7 | 191 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1792
|
234 | 8 |
zwischen Mai 1856 und November 1870
|
170 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
| 208 | 2 | 124 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 191 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | 131 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 2 | vor 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | 162 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 0 | 188 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | 191 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 0 | 219 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 211 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 189 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 129 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 156 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 0 | 215 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 0 | 127 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1925 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 1 | 174 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1742 | 1 |
vor 1818
|
208 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 4 | 202 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 | 185 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 36 | 207 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 23 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 23 |
vor 1786
|
240 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 37 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 18 |
um Januar 1821
|
205 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 44 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|