|
Titel
|
Schorrentin (AG Neukalen) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
791D9681CC724572A106BCACF73873B20540
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 9 | 161 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 7 | 134 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 5 | 147 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 5 | 126 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 6 | 135 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 129 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 2 | 127 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | 158 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 4 | 79 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 4 | 98 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 3 | 65 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 3 | 49 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 80 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 89 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1766
|
260 | 2 | 225 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 258 | 4 |
vor 1842
|
184 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 226 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | vor 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 0 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 122 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 22 | 225 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 22 | 214 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|