|
Titel
|
Cantzler, Carl Friedrich Stammtafel
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Linden, Bo
|
|
Text
|
Stammtafel des Schwedischen Ast von Bo Linden Format ca. A3 |
|
Medienobjekt
|
Cantzler, C F - Stammbaum (Linden, Bo) |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
5A445F49DE05B0B7493754B3B4730494D676
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 0 | 189 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 1 | 183 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 8 | 223 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 8 | 221 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 2 | vor 1857 | F | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | vor 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
| 270 | 3 | vor 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | vor 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
| 260 | 0 |
vor 1829
|
197 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 259 | 3 | 199 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 144 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 217 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 138 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 3 | 185 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 219 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1750
|
276 | 2 | vor 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 275 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 203 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 28 | 231 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|