|
Titel
|
Berlin, Deutschland, Geburtsregister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: aktueller Bestand 1874-1908 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
A9F6088B9A11418992C96BD997C770FD1123
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 1 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 111 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | 136 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 1 | 36 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 2 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 1 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 3 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 3 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 2 | 96 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 4 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 98 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 108 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 85 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 5 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 3 | 63 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 3 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 119 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 3 | 56 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 2 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 0 | 63 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1846 | 1 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1846 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 3 | 93 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 80 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 123 | 2 | 67 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | 71 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 110 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1876
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 27 | 21 | 123 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 83 | 0 | Y100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|