|
Titel
|
Regenstein, Günter
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
15ACB36793374AA79AC2D4DFB73FD159C572
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1629 | 1 | 345 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | 247 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1671 | 1 | 320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1668 | 1 | 320 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1618 | 1 | 356 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 394 | 1 | 317 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1632 | 1 | vor 1737 | F | YES | YES | |||||||||||
| 412 | 1 | 348 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
nach 1650
|
376 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 26 | 291 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|