Kloster Malchow (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Kloster Malchow (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Medienobjekt
1828-08-07 Steinhäuser, Wilhelm Theodor - Geburt
1828-08-07 Steinhäuser, Wilhelm Theodor - Geburt
Letzte Änderung
19. März 2024 – 17:40:30
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
F4CAF006136C1334DDFC8AD088E81D245EEC
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
316 0 vor 1814 Sa., 3. Sep 2022 23:16
325 2 258 66 Do., 30. Mai 2024 09:36
berechnet 1644
382 4 301 81 Fr., 8. Mär 2024 17:58
230 1 190 40 Do., 30. Jan 2025 17:39
288 5 220 67 Mo., 29. Apr 2024 11:26
210 12 151 59 Fr., 11. Aug 2023 18:44
225 4 179 46 Mi., 26. Aug 2026 11:57
geschätzt 1797 0 vor 1902 Di., 21. Mai 2024 13:49
248 1 176 71 Sa., 11. Jan 2025 13:03
246 1 188 57 So., 2. Jun 2024 13:06
geschätzt 1692 6 252 Do., 30. Mai 2024 08:23
327 6 254 73 Fr., 3. Mai 2024 09:41
312 0 vor 1819 So., 9. Jun 2024 13:46
311 0 vor 1820 So., 9. Jun 2024 13:53
313 0 vor 1818 Mo., 1. Apr 2024 10:13
305 7 225 79 Fr., 20. Dez 2024 09:35
323 0 320 2 Sa., 15. Feb 2025 16:34
319 0 vor 1811 So., 31. Mär 2024 18:01
geschätzt 1670 8 270 So., 16. Feb 2025 10:19
253 0 175 78 Sa., 18. Mai 2024 17:52
221 6 157 63 So., 21. Apr 2024 15:06
235 0 168 66 So., 22. Dez 2024 18:10
306 0 vor 1825 Do., 2. Mai 2024 22:08
140 2 vor 1991 Do., 7. Mär 2024 22:04
138 1 vor 1993 Mi., 27. Dez 2023 18:25
136 0 112 24 So., 3. Mär 2024 17:22
216 0 139 76 Do., 13. Feb 2025 16:52
129 0 109 19 Sa., 2. Mär 2024 13:24
173 1 vor 1958 Sa., 13. Jan 2024 15:44
169 4 vor 1962 Do., 28. Dez 2023 16:33
252 4 vor 1879 Sa., 11. Jan 2025 16:12
geschätzt 1728 1 241 So., 30. Jun 2024 13:48
203 0 121 81 Mi., 12. Feb 2025 16:05
239 9 169 69 Mo., 19. Mai 2025 17:04
236 9 144 92 Mo., 15. Aug 2022 15:06
201 9 115 85 Mo., 15. Aug 2022 15:06
199 0 117 81 Mo., 15. Aug 2022 15:06
195 0 124 71 Mo., 15. Aug 2022 15:06
191 9 125 65 Sa., 24. Feb 2024 10:23
168 0 96 72 Mo., 31. Okt 2022 15:32
167 0 vor 1964 Di., 14. Jan 2025 14:31
163 0 101 62 Fr., 23. Jun 2023 15:03
166 0 vor 1965 Fr., 11. Nov 2022 08:21
161 0 vor 1970 Fr., 23. Dez 2022 23:05
160 0 vor 1971 Sa., 12. Apr 2025 18:25
205 0 vor 1925 Mo., 15. Aug 2022 15:06
207 0 128 79 Mo., 15. Aug 2022 15:06
193 0 111 82 Mo., 15. Aug 2022 15:06
145 2 vor 1986 Do., 28. Dez 2023 23:24
232 1 156 76 Fr., 8. Dez 2023 23:36
155 0 vor 1976 So., 26. Nov 2023 22:21
204 0 126 77 So., 18. Feb 2024 10:12
262 4 196 66 Do., 18. Aug 2022 10:23
200 0 126 74 Sa., 17. Feb 2024 16:21
179 0 142 36 Fr., 1. Mär 2024 14:02
239 5 179 59 Mo., 2. Mär 2026 14:24
267 6 vor 1864 Mo., 2. Mär 2026 13:50
236 0 176 59 So., 1. Mär 2026 14:34
geschätzt 1755 10
vor 1818
208 Fr., 20. Dez 2024 17:51
327 0 288 38 So., 31. Mär 2024 18:02
295 0 vor 1836 Do., 30. Mai 2024 10:33
302 0 vor 1829 Mi., 23. Okt 2024 16:33
300 0 231 69 Do., 30. Mai 2024 10:27
297 0 231 66 Do., 30. Mai 2024 10:39
berechnet 1726
300 5 232 68 Fr., 20. Dez 2024 09:35
180 10 vor 1951 Do., 29. Feb 2024 09:30
268 1 199 68 Fr., 20. Dez 2024 09:35
324 0 324 0 So., 21. Apr 2024 10:53
195 2 113 82 Mo., 15. Aug 2022 15:06
292 2 273 19 Do., 19. Dez 2024 15:55
230 0 161 68 Fr., 28. Okt 2022 22:47
188 0 113 74 Fr., 19. Apr 2024 15:10
186 0 vor 1945 Fr., 14. Jun 2024 18:05
181 0 116 65 Sa., 6. Apr 2024 10:12
179 0 vor 1952 Mo., 10. Jun 2024 17:36
208 6 143 64 Mi., 25. Okt 2023 16:40
230 7 169 60 So., 9. Jun 2024 16:25
196 1 134 61 So., 18. Feb 2024 18:38
318 3
vor 1761
265 52 Sa., 15. Feb 2025 15:35
geschätzt 1698 0 283 So., 10. Dez 2023 17:11
320 0 vor 1811 Sa., 3. Sep 2022 23:19
183 0 vor 1947 Fr., 14. Jun 2024 18:09
212 0 209 3 Do., 18. Jul 2024 11:32
180 2 vor 1951 So., 28. Apr 2024 11:49
202 0 161 40 Di., 22. Okt 2024 13:15
233 1 162 70 Fr., 8. Dez 2023 23:19
249 6 198 50 Mo., 1. Apr 2024 17:18
248 6 174 73 So., 11. Jun 2023 17:25
327 4 257 69 Di., 16. Apr 2024 15:48
289 2 201 88 Di., 28. Mai 2024 11:13
183 0 vor 1948 Do., 18. Apr 2024 16:36
220 0 172 47 Di., 20. Dez 2022 22:23
176 1 132 44 Di., 13. Sep 2022 13:05
295 1 vor 1836 Fr., 7. Jun 2024 18:31
223 0 160 62 Mo., 5. Dez 2022 23:02
197 0 vor 1934 Mo., 15. Aug 2022 15:06
272 1 vor 1859 So., 22. Mär 2026 13:05
167 0 vor 1964 So., 11. Sep 2022 13:40
berechnet 1741
285 3 211 74 So., 1. Mär 2026 14:49
243 0 168 74 So., 1. Mär 2026 14:28
183 0 vor 1948 Fr., 11. Nov 2022 08:28
164 0 163 0 Fr., 2. Dez 2022 11:19
273 6 199 74 Fr., 22. Mär 2024 16:33
246 9 vor 1884 So., 18. Mai 2025 15:46
155 0 vor 1976 Fr., 23. Dez 2022 23:25
151 0 vor 1980 Sa., 24. Dez 2022 09:49
berechnet 1728
298 2 228 70 Mo., 26. Dez 2022 18:02
152 0 151 1 Fr., 13. Sep 2024 17:38
216 0 148 67 Di., 30. Apr 2024 15:16
181 0 146 34 Mo., 25. Dez 2023 11:29
geschätzt 1669 1 288 So., 31. Mär 2024 17:53
275 2 194 80 Di., 23. Apr 2024 10:10
208 0 146 61 Di., 22. Okt 2024 17:42
geschätzt 1736 1 241 So., 30. Jun 2024 13:51
232 6 193 39 So., 7. Jul 2024 15:17
206 0 185 21 So., 7. Jul 2024 18:25
190 0 118 71 Mo., 8. Jul 2024 17:09
187 0 123 64 Di., 9. Jul 2024 14:42
302 4 236 65 Sa., 21. Mär 2026 17:13
151 0 vor 1980 Fr., 13. Sep 2024 18:04
275 0 196 78 Do., 17. Okt 2024 09:40
172 0 125 46 So., 17. Nov 2024 10:50
304 0 vor 1827 Do., 30. Mai 2024 08:36
301 0 238 63 Do., 30. Mai 2024 10:40
242 0 vor 1889 Mi., 18. Dez 2024 16:46
240 0 236 4 So., 22. Dez 2024 10:26
238 0 235 3 Mi., 18. Dez 2024 17:04
273 0 vor 1858 Fr., 20. Dez 2024 09:51
265 0 vor 1866 Fr., 20. Dez 2024 09:35
263 0 vor 1868 Fr., 20. Dez 2024 09:35
255 0 vor 1875 Do., 19. Dez 2024 22:33
269 0 vor 1862 Fr., 20. Dez 2024 09:53
233 0 vor 1898 Fr., 20. Dez 2024 10:56
230 0 vor 1901 Fr., 20. Dez 2024 11:11
225 0 143 82 Fr., 20. Dez 2024 17:35
berechnet November 1791
235 0 234 0 So., 22. Dez 2024 10:42
223 0 vor 1908 So., 22. Dez 2024 17:02
220 0 217 2 So., 22. Dez 2024 18:02
189 0 144 44 Mo., 25. Dez 2023 10:54
265 0 209 55 Sa., 21. Mär 2026 18:39
270 0 207 62 So., 22. Mär 2026 09:50
geschätzt 1684 1 276 So., 22. Mär 2026 12:34
257 0 vor 1874 Fr., 14. Jun 2024 18:23
255 0 vor 1876 So., 14. Jul 2024 11:42
175 0 151 23 Di., 19. Mär 2024 18:40
204 0 176 28 Fr., 3. Mai 2024 22:55
250 1 217 32 Sa., 27. Apr 2024 16:27
196 1 163 33 Mi., 3. Apr 2024 16:17
162 0 vor 1969 Mo., 15. Aug 2022 15:06
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
268 1 So., 30. Jun 2024 13:16
31 21 170 9 Sa., 24. Dez 2022 09:50
38 36 118 0 So., 26. Nov 2023 22:21
35 23 156 10 Mi., 29. Mär 2023 14:37
28 28 296 2 Mi., 3. Apr 2024 09:41
24 243 5 So., 22. Dez 2024 18:09
28 284 0 Mo., 1. Apr 2024 10:10
32 27 273 5 Fr., 20. Dez 2024 09:35
26 19 300 0 Do., 19. Dez 2024 15:49
36 28 231 1 So., 26. Mai 2024 22:22
29 16 275 2 Do., 19. Dez 2024 15:41
27 30 152 2 Di., 23. Apr 2024 09:04
298 0 So., 10. Dez 2023 17:09
34 28 167 0 Di., 16. Aug 2022 11:50
24 23 209 1 Fr., 8. Dez 2023 23:18
26 23 272 1 Fr., 7. Jun 2024 23:11
296 1 Mo., 15. Aug 2022 15:06
25 194 0 Di., 20. Dez 2022 22:28
34 170 1 Di., 13. Sep 2022 13:04
54 24 327 4 Mo., 1. Jul 2024 23:33
33 199 0 Sa., 29. Okt 2022 23:35
22 304 6 Do., 30. Mai 2024 08:18
24 23 287 0 So., 9. Jun 2024 13:50
vor 1699
327 8 Fr., 22. Mär 2024 13:06
49 25 173 0 Mo., 26. Dez 2022 18:05
26 177 0 Mo., 15. Aug 2022 15:06
19 176 0 Mo., 15. Aug 2022 15:06
24 24 143 0 So., 11. Sep 2022 13:41
21 22 322 0 So., 30. Okt 2022 16:09
21 147 0 Mo., 31. Okt 2022 14:05
26 141 0 Mi., 2. Nov 2022 14:42
40 23 142 0 Fr., 11. Nov 2022 08:27
29 195 0 Mo., 22. Apr 2024 16:11
23 22 152 10 So., 15. Sep 2024 16:47
27 24 184 6 Mi., 25. Okt 2023 16:40
nein 1 So., 26. Nov 2023 21:57
314 1 Do., 2. Mai 2024 22:17
0 19 247 1 So., 2. Jun 2024 11:40
nein 1 Mo., 22. Jul 2024 15:21
29 18 272 4 So., 22. Mär 2026 10:19
nein 1 So., 17. Nov 2024 10:44
27 31 270 0 So., 9. Jun 2024 10:32
29 28 273 0 Do., 30. Mai 2024 08:44
32 268 0 Do., 30. Mai 2024 10:20
27 267 0 Do., 30. Mai 2024 10:36
35 23 219 0 So., 22. Dez 2024 10:25
42 37 146 0 Mo., 25. Dez 2023 13:53
39 21 176 1 Di., 19. Mär 2024 18:52
32 32 164 1 Mi., 3. Apr 2024 16:26
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung