|
Titel
|
Kloster Malchow (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Medienobjekt
|
1828-08-07 Steinhäuser, Wilhelm Theodor - Geburt |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
F4CAF006136C1334DDFC8AD088E81D245EEC
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 2 | 258 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1644
|
382 | 4 | 301 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 229 | 1 | 189 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 5 | 220 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 12 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 4 | 179 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1797 | 0 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 1 | 176 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 187 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1692 | 6 | 251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 327 | 6 | 253 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 7 | 225 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 320 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | vor 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1670 | 8 | 270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 253 | 0 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 6 | 157 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 168 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | vor 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
| 139 | 2 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 1 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | 111 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 138 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | 109 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 4 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vor 18. August 1774
|
251 | 4 | vor 1879 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1728 | 1 |
vor 24. August 1785
|
240 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 0 | 121 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 9 | 169 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 9 | 144 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 9 | 115 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 117 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 123 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 9 | 125 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 0 | 95 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 0 | vor 1925 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 0 | 127 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 110 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 2 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 232 | 1 | 156 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | 126 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 4 | 195 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 125 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | 142 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 5 | 179 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 6 | vor 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 0 | 176 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1755 | 10 |
vor 1818
|
208 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 0 | 288 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 300 | 0 | 230 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 230 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1726
|
300 | 5 | 231 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 179 | 10 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 267 | 1 | 198 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 2 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 2 | 273 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | 161 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 113 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | 116 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 6 | 143 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 7 | 169 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 1 | 134 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 3 |
vor 1761
|
265 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1698 | 0 | 283 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | vor 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 212 | 0 | 208 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 2 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 201 | 0 | 160 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 162 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 6 | 198 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 6 | 174 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 4 | 257 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 2 | 200 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 0 | 172 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 131 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 1 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | 159 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 271 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
berechnet 1741
|
285 | 3 | 211 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 242 | 0 | 168 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 6 | 198 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 9 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1728
|
298 | 2 | 227 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 151 | 0 | 150 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 148 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 146 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1669 | 1 | 288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 2 | 194 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | 146 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1736 | 1 | 240 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 6 | 193 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 184 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 118 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 122 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 4 | 235 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 274 | 0 | 196 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | 125 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 300 | 0 | 237 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
| 240 | 0 | 235 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 234 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | vor 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | vor 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 0 | vor 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 0 | vor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 230 | 0 | vor 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 0 | 143 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet November 1791
|
234 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 222 | 0 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 0 | 217 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 144 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | 208 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 207 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1684 | 1 | 276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 0 | vor 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
| 254 | 0 | vor 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | 150 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 176 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 217 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 | 162 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 | 21 | 169 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 36 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 155 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 296 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 242 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 28 | 284 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 27 | 272 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 19 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 28 | 230 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 16 | 275 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 30 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 34 | 28 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 208 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 23 | 271 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 295 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 170 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 54 | 24 | 327 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 33 | 198 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 304 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 23 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
vor 1699
|
327 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
| 49 | 25 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 176 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 175 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 24 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 322 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 146 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 23 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 22 | 152 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 183 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 314 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 0 | 19 | 246 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 18 | 272 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 31 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 267 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 267 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 35 | 23 | 218 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 37 | 145 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 39 | 21 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 163 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|