Plau am See (AG Plau) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Plau am See (AG Plau) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Archiv
Letzte Änderung
14. Juni 202415:47:11
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
3779FDEBAA594EF1BAAEE6C6F1F4CD25C5CF
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
259 0 219 40 Sa., 19. Jul 2025 18:18
berechnet 1768
258 0 190 68 Sa., 22. Apr 2023 15:25
210 2 179 31 Sa., 20. Apr 2024 11:10
190 0 109 80 Fr., 19. Apr 2024 17:17
188 7 134 53 Di., 23. Jan 2024 22:09
202 0 vor 1929 Do., 10. Nov 2022 22:23
206 1 172 34 Fr., 12. Apr 2024 17:04
186 0 150 35 Sa., 13. Aug 2022 11:22
215 0 144 70 So., 7. Aug 2022 17:42
207 0 156 50 Sa., 13. Apr 2024 13:57
254 0 187 66 So., 28. Aug 2022 10:31
201 0 vor 1929 Sa., 11. Jan 2025 16:07
242 0 171 70 Do., 16. Jan 2025 09:59
223 5 153 70 Sa., 30. Dez 2023 18:25
225 6 vor 1906 Fr., 14. Jun 2024 17:45
216 6 vor 1914 Sa., 20. Apr 2024 11:04
berechnet 1782
244 0 195 49 Sa., 11. Nov 2023 23:54
187 0 155 31 Do., 28. Jul 2022 14:19
geschätzt 1706 0 vor 1811 So., 31. Mär 2024 23:16
211 6 176 35 Di., 30. Aug 2022 17:11
260 1 205 55 Di., 8. Nov 2022 17:28
210 0 vor 1920 Sa., 10. Sep 2022 11:52
208 1 vor 1922 Mi., 3. Apr 2024 23:06
206 0 142 64 Sa., 13. Apr 2024 13:56
berechnet 1813
213 0 169 43 Di., 11. Jun 2024 17:32
189 0 126 63 Fr., 14. Jun 2024 17:56
217 0 156 60 Fr., 26. Sep 2025 18:47
geschätzt 1768 2
vor 1852
174 Fr., 26. Sep 2025 18:35
197 0 163 34 Do., 29. Aug 2024 18:26
178 0 103 75 Mi., 18. Sep 2024 15:31
200 0 183 17 Sa., 26. Okt 2024 16:45
berechnet 1782
244 0 221 23 Fr., 27. Dez 2024 10:55
267 7 198 69 Fr., 17. Jan 2025 09:43
berechnet 1754
272 7 198 74 Fr., 17. Jan 2025 17:36
238 0 214 23 Do., 16. Jan 2025 14:28
270 0 196 74 Mo., 5. Mai 2025 15:43
182 0 vor 1949 Mi., 3. Apr 2024 23:03
186 0 118 67 Do., 29. Feb 2024 14:48
186 0 99 87 Di., 2. Apr 2024 22:30
194 0 vor 1936 Do., 28. Jul 2022 14:15
184 0 vor 1947 Fr., 26. Dez 2025 14:09
194 0 vor 1936 Sa., 13. Aug 2022 15:24
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 27 189 6 Fr., 14. Jun 2024 17:50
290 0 So., 31. Mär 2024 23:15
289 0 Di., 2. Apr 2024 18:07
27 19 190 2 Fr., 19. Apr 2024 22:58
nein 1 Mi., 29. Mai 2024 17:53
33 168 0 Sa., 13. Aug 2022 11:40
26 25 180 0 Fr., 12. Apr 2024 16:53
26 26 216 0 Sa., 18. Jan 2025 15:57
23 207 1 Sa., 10. Sep 2022 11:52
37 223 0 Di., 8. Nov 2022 17:28
30 28 117 0 Sa., 4. Nov 2023 15:09
22 24 115 0 So., 19. Nov 2023 15:28
35 34 171 0 Sa., 13. Apr 2024 13:55
43 39 174 0 Di., 11. Jun 2024 15:23
47 28 169 0 Do., 29. Aug 2024 18:18
22 20 221 0 Fr., 27. Dez 2024 10:39
28 27 157 0 Di., 2. Apr 2024 22:29
31 23 163 0 Do., 28. Jul 2022 14:15
44 29 157 0 Sa., 13. Aug 2022 09:16
30 32 153 0 Sa., 13. Aug 2022 11:22
34 32 149 0 So., 26. Jan 2025 17:57
37 28 157 0 Sa., 13. Aug 2022 15:24
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung