|
Titel
|
Grüssow (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Text
|
Bestand: 1747 – 1881 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
FD3BD75DECC843FF850CCDFBCB1EE1A4291A
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 6 | 182 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 7 | 166 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 3 | 216 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 1 | 187 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 2 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 1 | 207 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 2 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 185 | 2 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 118 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | 168 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 166 | 0 | 131 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 179 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 140 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1712
|
314 | 7 | 252 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1710
|
316 | 7 | 230 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 277 | 1 | 250 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 9 | 209 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 9 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 198 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 207 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1744
|
282 | 1 | 232 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 326 | 4 | 257 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 4 | 251 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 4 | 162 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 8 | 182 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 217 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 229 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 8 | 181 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 0 | 208 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 2 | 148 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 113 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | vor 1852 | F | YES | YES | |||||||||||
| 202 | 0 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 274 | 0 | 215 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 202 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 195 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 201 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 219 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 123 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 153 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
| 246 | 1 | 193 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 |
vor 1907
|
119 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 208 | 1 | 122 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 179 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 107 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1726 | 1 |
vor 1778
|
248 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | vor 1872 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1826 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1737
|
289 | 1 | YES | R | |||||||||||
| 23 | 24 | 116 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 108 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 23 | 253 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 245 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 219 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 33 | 24 | 217 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 28 | 219 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 27 | 252 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 36 | 207 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 162 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 189 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 25 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 191 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 21 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 247 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 26 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 25 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 171 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 65 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 31 | 28 | 164 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|