Alt Schwerin (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Alt Schwerin (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Letzte Änderung
31. März 202421:07:28
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
DE44118CE550491F99C73934AB7F2FF1730E
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
267 3 213 53 Do., 22. Feb 2024 13:52
231 1 177 54 Do., 22. Feb 2024 16:40
233 1 160 72 Fr., 17. Mai 2024 16:07
223 4 148 75 Di., 4. Jun 2024 16:56
187 5 vor 1943 Sa., 19. Jul 2025 16:43
203 3 163 39 Mi., 10. Apr 2024 11:22
194 3 116 78 Di., 20. Feb 2024 09:33
244 2 vor 1887 Fr., 31. Mai 2024 17:37
156 9 vor 1974 So., 3. Mär 2024 15:20
129 0 vor 2001 Sa., 2. Mär 2024 11:35
127 0 vor 2003 Sa., 2. Mär 2024 11:36
139 0 vor 1991 So., 21. Jan 2024 22:01
138 0 121 17 Do., 7. Mär 2024 11:52
224 8 163 60 Fr., 9. Sep 2022 11:22
206 0 122 83 Di., 20. Feb 2024 15:12
geschätzt 1696 1 vor 1801 So., 31. Mär 2024 23:07
204 5 135 68 Sa., 17. Feb 2024 08:31
207 2 148 59 Mi., 30. Jul 2025 14:40
200 2 124 75 Di., 9. Apr 2024 14:34
169 1 vor 1961 Do., 20. Jun 2024 16:08
167 0 vor 1963 Do., 20. Jun 2024 17:13
194 0 120 73 Fr., 9. Sep 2022 13:57
215 0 183 32 Do., 16. Mai 2024 11:40
206 0 164 41 Do., 16. Mai 2024 11:34
269 0 194 75 Mi., 14. Aug 2024 14:14
1 So., 5. Mär 2023 12:34
246 1 173 72 Mi., 5. Jun 2024 17:35
180 0 146 34 Mo., 25. Dez 2023 11:29
246 0 175 71 Do., 22. Feb 2024 11:45
130 2 vor 2001 Sa., 16. Dez 2023 16:06
111 0 vor 2020 Sa., 16. Dez 2023 16:11
107 0 vor 2023 Sa., 27. Jan 2024 10:06
276 1 233 43 Di., 13. Aug 2024 16:57
244 0 170 74 Mi., 14. Aug 2024 14:19
209 1 138 71 Mo., 23. Dez 2024 10:08
188 0 144 44 Mo., 25. Dez 2023 10:54
148 0 89 58 Sa., 9. Mär 2024 18:12
214 0 145 68 Sa., 4. Mai 2024 21:42
166 0 164 2 Mi., 20. Jul 2022 17:11
164 0 162 2 Mi., 20. Jul 2022 17:05
168 0 vor 1963 Mi., 20. Jul 2022 18:26
geschätzt 1824 1 vor 1929 Mi., 20. Jul 2022 17:31
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 21 142 5 Fr., 17. Nov 2023 13:28
299 1 So., 31. Mär 2024 23:05
29 22 178 2 Di., 9. Apr 2024 14:41
26 19 247 3 Do., 22. Feb 2024 09:48
22 21 151 0 Mi., 16. Nov 2022 10:34
31 26 189 0 Fr., 9. Feb 2024 23:29
38 23 182 0 Fr., 9. Feb 2024 23:30
25 220 1 Di., 4. Jun 2024 16:54
29 22 158 0 Mo., 25. Dez 2023 10:50
23 21 108 2 Sa., 16. Dez 2023 16:10
ja 1 Sa., 2. Nov 2024 10:16
nein 1 Mi., 20. Jul 2022 16:55
nein 1 Mi., 20. Jul 2022 17:06
nein 1 Mi., 20. Jul 2022 18:38
24 163 0 Do., 11. Aug 2022 18:02
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung