|
Titel
|
Röbel St. Nikolai (Neu Röbel) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg, Norddeutschland (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
089B99E9C0D748918460AC6271E170448D2B
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 4 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 213 | 3 | 142 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | 109 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 3 | 129 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 8 | 139 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 2 | 131 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 174 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 3 | 106 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | 123 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 278 | 5 | 204 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 3 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 261 | 2 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 1 | 185 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 190 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 1 | 226 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 254 | 1 | 189 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 242 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | 212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 0 | 160 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 2 | 204 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1771
|
255 | 0 | 181 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 211 | 0 | 156 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 153 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 16 | 236 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 33 | 180 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 118 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 216 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 0 | 286 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 186 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|