1935-2014 USA, Sterbeindex der Sozialversicherung

Titel
1935-2014 USA, Sterbeindex der Sozialversicherung
Archiv
Letzte Änderung
26. Juni 202209:35:33
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
47079A438A6D478BBE39E73779A60886B6E4
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
133 1 57 76 Sa., 17. Jun 2023 17:35
105 0 30 75 Sa., 26. Aug 2023 22:30
105 0 23 82 So., 18. Jun 2023 14:27
121 0 30 91 Mo., 15. Mai 2023 15:53
111 0 12 99 Mo., 15. Mai 2023 17:59
122 1 23 98 Sa., 1. Nov 2025 14:54
125 2 33 91 Mo., 19. Feb 2024 22:51
104 0 23 80 Mo., 19. Feb 2024 23:13
147 1 85 61 Sa., 1. Nov 2025 12:25
136 2 58 78 Do., 22. Dez 2022 08:16
122 2 67 55 Mo., 15. Mai 2023 15:17
150 0 55 94 Mi., 7. Jun 2023 11:21
134 1 60 73 Di., 6. Jun 2023 23:37
101 0 21 80 So., 18. Jun 2023 09:50
96 0 18 78 So., 18. Jun 2023 11:27
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung