|
Titel
|
Michigan, USA, Sterberegister (abgeleitete Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: 1867 - 1952 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
0AC348E9B2E845E0B84BE63957070BFC4485
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0 | 101 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 170 | 8 | 103 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 96 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 87 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 10 | 96 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 7 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 76 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 98 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 54 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 2. Juni 1897
|
128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 175 | 10 | 102 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 0 | 108 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 107 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|