|
Titel
|
Lamgarben (Kr. Rastenburg) evangelische Kirche, Provinz Ostpreußen (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
243222BFBD604D899715E93C2D3D0386EE70
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
berechnet 1856
|
170 | 3 | vor 1961 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 3 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1779 | 3 |
um 1860
|
166 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1742
|
284 | 1 | 213 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1745
|
281 | 1 | vor 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 0 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 7 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 171 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1825
|
201 | 0 | vor 1930 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 1 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1786
|
240 | 1 | 178 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1780
|
246 | 1 |
vor 1847
|
179 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
| 245 | 0 | vor 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1750 | 0 | vor 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1847
|
179 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
berechnet 1849
|
177 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1773 | 0 | vor 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1751 | 1 |
vor 1803
|
223 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1751 | 1 |
vor 1803
|
223 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 0 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet Dezember 1825
|
200 | 7 | 161 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1813
|
213 | 6 | 157 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet November 1814
|
211 | 6 | 154 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1817 | 4 |
vor 1891
|
135 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1809
|
217 | 0 | 162 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 254 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 25 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
vor 1780
|
246 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
| 27 | 19 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 261 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 24 | 152 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|