Lamgarben (Kr. Rastenburg) evangelische Kirche, Provinz Ostpreußen (Primärquelle)

Titel
Lamgarben (Kr. Rastenburg) evangelische Kirche, Provinz Ostpreußen (Primärquelle)
Archiv
Letzte Änderung
27. Juli 202414:29:38
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
243222BFBD604D899715E93C2D3D0386EE70
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
berechnet 1856
170 3 vor 1961 Do., 1. Aug 2024 14:39
163 3 vor 1968 Sa., 7. Dez 2024 11:15
geschätzt 1779 3
um 1860
166 So., 28. Jul 2024 12:39
berechnet 1742
284 1 213 70 Di., 30. Jul 2024 11:27
berechnet 1745
281 1 vor 1850 Mo., 29. Jul 2024 16:49
175 0 99 75 Mo., 29. Jul 2024 23:06
172 0 171 0 Mo., 29. Jul 2024 18:22
geschätzt 1813 7 vor 1918 Mo., 29. Jul 2024 18:14
182 0 171 11 Mo., 29. Jul 2024 18:14
berechnet 1825
201 0 vor 1930 Di., 30. Jul 2024 14:30
185 0 vor 1945 Mo., 29. Jul 2024 18:14
180 0 vor 1951 Di., 30. Jul 2024 15:00
195 1 vor 1936 Di., 30. Jul 2024 11:40
178 0 vor 1953 Di., 30. Jul 2024 14:52
169 0 vor 1962 Di., 30. Jul 2024 15:19
167 0 vor 1964 Mo., 4. Nov 2024 18:01
172 0 vor 1958 Mo., 29. Jul 2024 14:20
173 0 vor 1958 Mo., 29. Jul 2024 14:44
171 0 vor 1960 Mo., 29. Jul 2024 14:47
166 0 vor 1965 Mo., 29. Jul 2024 15:14
152 0 vor 1979 Mo., 29. Jul 2024 15:58
149 0 vor 1981 Mo., 29. Jul 2024 16:06
149 0 149 0 Mo., 4. Nov 2024 16:50
147 0 vor 1983 Mo., 29. Jul 2024 16:25
192 0 vor 1938 Fr., 6. Dez 2024 22:40
192 0 vor 1938 Sa., 27. Jul 2024 16:59
184 0 vor 1947 Di., 30. Jul 2024 14:44
182 0 vor 1948 Mo., 29. Jul 2024 11:20
180 0 180 0 Mo., 29. Jul 2024 18:30
178 0 vor 1953 Mo., 29. Jul 2024 18:14
175 0 173 1 Mo., 29. Jul 2024 17:50
145 0 vor 1986 Mo., 29. Jul 2024 16:32
berechnet 1786
240 1 178 61 Mo., 29. Jul 2024 17:09
berechnet 1780
246 1
vor 1847
179 67 Mo., 29. Jul 2024 17:14
245 0 vor 1885 Di., 30. Jul 2024 14:45
geschätzt 1750 0 vor 1855 Mo., 29. Jul 2024 17:45
201 0 vor 1929 Sa., 27. Jul 2024 17:04
berechnet 1847
179 0 vor 1952 Mo., 4. Nov 2024 13:56
berechnet 1849
177 0 vor 1954 Sa., 3. Aug 2024 16:58
geschätzt 1773 0 vor 1878 So., 28. Jul 2024 10:29
geschätzt 1751 1
vor 1803
223 So., 28. Jul 2024 10:33
geschätzt 1751 1
vor 1803
223 So., 28. Jul 2024 10:40
216 0 vor 1914 So., 28. Jul 2024 12:38
215 0 vor 1915 Mo., 29. Jul 2024 17:09
198 0 vor 1932 So., 28. Jul 2024 15:07
142 0 vor 1989 So., 28. Jul 2024 15:19
141 0 vor 1990 So., 28. Jul 2024 15:33
140 0 vor 1990 So., 28. Jul 2024 17:57
139 0 vor 1991 So., 28. Jul 2024 18:03
berechnet Dezember 1825
200 7 161 39 Mo., 4. Nov 2024 13:48
berechnet 1813
213 6 157 56 Mo., 4. Nov 2024 16:34
berechnet November 1814
211 6 154 57 Mo., 4. Nov 2024 16:42
geschätzt 1817 4
vor 1891
135 Mo., 4. Nov 2024 11:07
berechnet 1809
217 0 162 54 Mo., 4. Nov 2024 13:39
139 0 138 0 Mo., 4. Nov 2024 17:04
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 26 254 1 Sa., 27. Jul 2024 17:49
18 25 176 0 Di., 30. Jul 2024 14:23
30 24 215 1 Do., 1. Aug 2024 14:45
vor 1780
246 0 Mo., 29. Jul 2024 17:26
27 19 143 3 Sa., 7. Dez 2024 11:22
223 0 So., 28. Jul 2024 10:28
261 0 Mo., 29. Jul 2024 17:31
19 181 0 Di., 30. Jul 2024 14:27
26 24 152 0 Sa., 3. Aug 2024 16:59
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung