|
Titel
|
Spalding Stammtafel: Malchiner Linie / Stettiner Zweig - Tafel 7 (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Spalding, Erwin
|
|
Archiv
|
Signatur: : Ms N 027 (alt) |
|
Text
|
|
|
Text
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Tafel 7 links durchgesehen: 13.08.2023 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
AD1341B9B7054F668D47CA71E07A5BA998EE
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 5 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 5 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 220 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 0 |
vor 1791
|
235 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1734 | 1 | vor 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 13 | 186 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 8 | 165 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 11 | 170 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 |
vor 1808
|
218 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
| 228 | 3 | 162 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 166 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 0 | 156 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1800
|
226 | 0 |
um 1860
|
166 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 223 | 0 | 144 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 4 | 156 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 6 | 162 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | vor 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 12 | 158 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 4 | 134 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 12 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 6 | 115 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 163 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 139 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 0 | 119 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1826 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 197 | 1 | 136 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 140 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 0 | 192 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 134 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 116 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 106 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 5 | 113 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 123 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 142 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 12 | 144 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 4 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1856 | 0 |
um 1854
|
172 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 4 | 106 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 4 | 95 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 5 | 131 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 3 | 115 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 139 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 102 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 4 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 3 | 108 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 1 | 99 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 3 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 12 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 87 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | 81 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 0 | 84 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 64 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 5 | 76 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 0 | 104 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 1 | 86 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 3 | 87 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 2 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 215 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 34 | 20 | 212 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 20 |
nach 1821
|
205 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 36 | 28 |
vor 1833
|
193 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 |
vor 1813
|
213 | 1 | YES D M | |||||||||||
| 32 | 25 | 205 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 31 | 169 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 170 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 32 |
vor 1861
|
165 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 19 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 38 | 16 | 164 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 23 |
vor 1848
|
178 | 12 | YES | Y | |||||||||
| 38 | 28 |
zwischen März 1857 und August 1859
|
169 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 22 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 29 | 136 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 27 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 145 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 138 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 134 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 142 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 37 | 132 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 31 | 138 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|