Teterow (AG Teterow), evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Teterow (AG Teterow), evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Letzte Änderung
19. März 202417:44:00
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
A86D4B9BDEA949AC917ECC13D71A8C5133A1
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
244 9 161 82 So., 11. Jun 2023 17:44
212 7 134 78 Mo., 27. Mär 2023 11:30
159 0 138 20 Fr., 31. Mär 2023 22:44
201 0 170 31 Mo., 12. Jun 2023 17:22
217 0 143 73 Mo., 27. Mär 2023 09:44
179 0 116 62 Sa., 5. Okt 2024 22:34
175 0 82 92 So., 6. Okt 2024 10:50
171 0 vor 1959 Mi., 31. Dez 2025 14:40
211 0 165 46 So., 2. Jun 2024 13:08
203 1 124 78 Mo., 12. Jun 2023 17:09
195 4 128 67 Di., 13. Jun 2023 17:24
166 1 vor 1964 Mi., 7. Mai 2025 10:52
208 0 152 56 Mo., 22. Mai 2023 10:05
163 7 88 74 Mi., 10. Jul 2024 14:09
213 0 124 88 Sa., 3. Jun 2023 18:44
243 1 160 83 Sa., 27. Jan 2024 17:02
160 3 118 42 Do., 18. Jan 2024 17:35
113 0 82 30 Di., 1. Okt 2024 10:03
210 5 173 37 So., 6. Okt 2024 10:59
242 5 vor 1889 Di., 14. Mai 2024 13:16
224 6 138 85 Fr., 18. Jul 2025 17:12
197 1 112 84 Di., 19. Mär 2024 18:45
171 0 171 0 Mo., 15. Apr 2024 13:52
155 0 vor 1975 Mi., 22. Nov 2023 22:51
184 0 183 0 Sa., 5. Okt 2024 15:42
182 0 176 5 Sa., 5. Okt 2024 17:41
189 0 vor 1942 Sa., 5. Okt 2024 22:32
173 0 173 0 So., 6. Okt 2024 11:00
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
34 36 176 0 Sa., 3. Jun 2023 18:44
25 23 217 1 Sa., 27. Jan 2024 17:02
31 24 135 3 So., 19. Nov 2023 17:32
nein 1 Mi., 10. Jul 2024 14:47
40 34 172 2 Mo., 27. Mär 2023 11:11
36 26 152 0 Sa., 5. Okt 2024 22:32
33 30 202 0 Fr., 21. Okt 2022 10:00
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung
1862-09-28 Ida Sophia Lisette Spalding Geburt 2 1 0 0 Mi., 10. Jul 2024 14:50