|
Titel
|
Groß Poserin (AG Goldberg) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
F56B13889F234AE080EE2DE00CC0637203D8
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 6 | 119 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 8 | 125 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 203 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 8 | 196 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 7 | 181 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 0 | 153 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet Mai 1823
|
203 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 225 | 0 | 144 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 140 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1802
|
224 | 2 | 165 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 221 | 2 | vor 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 |
vor 1831
|
195 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 149 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 0 | 141 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 6 | 176 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 11 | 139 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 99 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 5 | 135 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 |
nach 1919
|
107 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 97 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 0 | 186 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1782
|
243 | 1 | 164 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 250 | 8 | 175 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 117 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 0 | 126 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | 147 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1742 | 1 |
vor 1822
|
204 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 7 | 204 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 150 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 4 | 207 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 152 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 188 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 39 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 226 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 202 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 26 | 194 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 218 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 28 | 179 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 171 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 27 | 147 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 199 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 201 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|