Jabel (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Jabel (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Archiv
Text

Pastoren:
1640 - 1665 Bier, Joachim
1668 - 1677 Hengst, Friedrich
1678 - 1718 Balke, Martin
1718 - 1756 Balke Zacharias Heinrich

Letzte Änderung
4. Mai 2026 – 13:24:37
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
A7E1BB0442A6455181632A5B8700A00F64BD
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
258 0 vor 1873 Mo., 10. Jun 2024 14:51
224 4 148 75 Di., 4. Jun 2024 16:56
232 0 140 91 Sa., 29. Okt 2022 23:39
234 0 169 65 Mo., 27. Mai 2024 17:50
235 0 168 66 Mo., 27. Mai 2024 17:39
211 1 vor 1920 Do., 14. Nov 2024 17:48
239 9 169 69 Mo., 19. Mai 2025 17:04
162 3 vor 1969 So., 25. Feb 2024 10:09
152 3 101 51 Mo., 4. Mär 2024 13:30
294 6 219 74 So., 31. Mär 2024 23:09
268 1 184 83 Fr., 8. Mai 2026 16:58
280 8 186 93 Mi., 8. Mai 2024 11:06
geschätzt 1735 8 236 Mi., 8. Mai 2024 10:58
188 0 111 76 So., 5. Mai 2024 10:36
253 0 180 72 Mo., 10. Jun 2024 14:58
193 2 vor 1937 Mi., 3. Jul 2024 11:46
187 2 110 77 Mo., 26. Feb 2024 16:15
261 1 205 55 Di., 8. Nov 2022 17:28
271 1 203 68 Sa., 19. Nov 2022 10:49
geschätzt 1715 6 264 Fr., 8. Mai 2026 09:00
308 6 251 57 Sa., 15. Aug 2026 17:11
220 1 138 81 Di., 30. Apr 2024 15:15
217 1 vor 1914 Di., 30. Apr 2024 15:12
259 1 209 50 So., 2. Jun 2024 14:01
253 1 194 58 So., 2. Jun 2024 14:23
geschätzt 1763 1 220 Di., 16. Apr 2024 09:31
237 0 194 43 So., 2. Jun 2024 14:18
239 3 181 57 Fr., 15. Nov 2024 15:56
214 0 214 0 Fr., 15. Nov 2024 09:50
berechnet 1786
240 3 207 33 Fr., 15. Nov 2024 14:46
208 0 vor 1923 Sa., 11. Jan 2025 17:13
berechnet 1739
287 0 215 72 Mi., 8. Mai 2024 11:02
340 2 vor 1791 Sa., 15. Aug 2026 17:49
berechnet 1618
408 4 340 68 Mo., 4. Mai 2026 08:39
371 0 vor 1760 Sa., 2. Mai 2026 13:37
280 0 vor 1851 Fr., 8. Mai 2026 08:18
275 0 vor 1856 Fr., 8. Mai 2026 16:26
277 0 229 47 Fr., 8. Mai 2026 09:16
272 0 270 2 Fr., 8. Mai 2026 16:52
266 0 184 81 Fr., 8. Mai 2026 17:49
256 0 176 79 Do., 7. Mai 2026 14:24
284 1 vor 1847 Do., 7. Mai 2026 14:23
284 1 vor 1847 Do., 7. Mai 2026 17:17
374 1 vor 1757 So., 3. Mai 2026 12:21
345 5 273 71 Mi., 6. Mai 2026 17:11
375 13 301 74 Mi., 6. Mai 2026 13:24
berechnet 1602
424 7 330 94 So., 3. Mai 2026 15:59
382 0 vor 1748 So., 3. Mai 2026 16:13
380 0 vor 1751 So., 3. Mai 2026 16:28
378 0 vor 1753 So., 3. Mai 2026 16:42
373 0 vor 1758 So., 3. Mai 2026 17:02
368 0 vor 1763 So., 3. Mai 2026 17:26
343 0 vor 1788 So., 3. Mai 2026 17:51
geschätzt 1654 8 331 Di., 5. Mai 2026 13:52
336 0 vor 1794 Mi., 6. Mai 2026 13:28
berechnet 1682
344 5 294 50 Mi., 6. Mai 2026 17:11
368 0 363 4 Mi., 6. Mai 2026 17:16
berechnet 1663
363 5 277 86 Sa., 22. Aug 2026 15:01
325 0 vor 1806 Sa., 22. Aug 2026 15:51
313 0 vor 1818 Mi., 6. Mai 2026 17:11
321 0 vor 1809 Mi., 6. Mai 2026 17:11
310 0 vor 1821 Mi., 6. Mai 2026 17:11
308 0 vor 1823 Mi., 6. Mai 2026 17:11
305 0 vor 1826 Mi., 6. Mai 2026 17:11
363 5 282 81 Sa., 22. Aug 2026 15:05
358 0 vor 1773 Mo., 4. Mai 2026 14:14
346 0 vor 1785 Mo., 4. Mai 2026 14:30
338 0 vor 1792 Mo., 4. Mai 2026 16:09
334 0 289 45 Sa., 22. Aug 2026 14:53
334 0 332 1 Di., 5. Mai 2026 15:26
berechnet 1678
348 0 344 4 Mo., 4. Mai 2026 17:03
370 0 vor 1760 Di., 5. Mai 2026 15:07
berechnet 1671
355 5 280 75 Di., 5. Mai 2026 14:54
329 0 vor 1802 Di., 5. Mai 2026 15:28
324 0 vor 1807 Di., 5. Mai 2026 15:45
318 0 vor 1813 Di., 5. Mai 2026 16:38
311 0 vor 1819 Di., 5. Mai 2026 17:02
337 0 334 2 Sa., 22. Aug 2026 15:09
332 0 284 48 Mi., 6. Mai 2026 22:47
329 0 327 1 Do., 7. Mai 2026 07:13
300 0 227 72 Do., 7. Mai 2026 17:52
327 2 268 59 Fr., 8. Mai 2026 07:41
296 0 231 64 Fr., 8. Mai 2026 07:07
315 0 242 72 Sa., 15. Aug 2026 17:54
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 18 134 3 Mo., 20. Nov 2023 22:47
30 27 209 9 Mo., 15. Aug 2022 13:58
43 25 162 0 So., 5. Mai 2024 10:38
21 26 231 0 Mo., 10. Jun 2024 14:58
62 55 224 0 Mi., 8. Mai 2024 11:03
27 280 6 Sa., 15. Aug 2026 16:18
23 20 196 1 Di., 23. Apr 2024 13:24
26 32 226 1 So., 2. Jun 2024 13:55
45 30 207 0 So., 2. Jun 2024 14:16
25 24 215 3 Fr., 15. Nov 2024 14:49
33 206 0 Fr., 15. Nov 2024 15:52
18 321 2 Sa., 15. Aug 2026 17:53
37 27 229 0 Do., 7. Mai 2026 11:18
25 24 259 1 Do., 7. Mai 2026 17:20
33 340 1 So., 3. Mai 2026 12:24
28 346 0 So., 3. Mai 2026 12:30
25 25 337 5 Sa., 22. Aug 2026 15:51
44 24 331 5 Fr., 8. Mai 2026 07:41
22 21 322 5 Mi., 6. Mai 2026 17:11
23 303 2 Do., 7. Mai 2026 18:38
47 261 0 Fr., 8. Mai 2026 09:01
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung