|
Titel
|
Jabel (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Text
|
Pastoren: |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
A7E1BB0442A6455181632A5B8700A00F64BD
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 4 | 148 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 140 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 169 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 168 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 9 | 169 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 3 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 3 | 101 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 6 | 219 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 184 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 8 | 186 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1735 | 8 | 235 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | 111 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 180 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 2 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 2 | 109 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 205 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 202 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 308 | 6 | vor 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 1 | 138 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 1 | 208 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 193 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | 219 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 0 | 194 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 3 | 180 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1786
|
240 | 3 | 207 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 208 | 0 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1739
|
287 | 0 | 215 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 339 | 1 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1618
|
408 | 4 | 339 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 370 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 0 | vor 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | 229 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 269 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 175 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 344 | 0 | 273 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 7 | 301 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1602
|
424 | 6 | 329 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 382 | 0 | vor 1748 | M | YES | YES | |||||||||||
| 380 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| 377 | 0 | vor 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| 372 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | vor 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1655 | 7 | 331 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 336 | 0 | vor 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1682
|
344 | 5 | 293 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 367 | 2 | vor 1763 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 0 | vor 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
| 363 | 0 | vor 1768 | M | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 0 | vor 1773 | M | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1678
|
348 | 0 | 343 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 134 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 208 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 25 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 26 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 62 | 55 | 224 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 27 | 280 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 20 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 32 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 30 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 214 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 33 | 205 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 18 | 321 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 37 | 27 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 340 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 346 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 322 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
| 30 | 337 | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|