|
Titel
|
Ortsfamilienbuecher.de Genealogy.net (Sekundärquelle)
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
146A235DACABA6FE417B437B8B52910BEC99
|
|
SOUR:WWW
|
http://www.ortsfamilienbuecher.de
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 54 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 144 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 8 | 266 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 216 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | 198 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 0 | 168 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 206 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 |
vor 1791
|
235 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 19 | 194 | 14 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|