|
Titel
|
1751 Zensus - 190 Mecklenburgische Beichtkinderverzeichnisse
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
1751 Mecklenburg Zensus
|
|
Verfasser
|
Schubert, Franz
|
|
Letzte Änderung
|
|
|
Eindeutige Kennung
|
32BE712D9E862014F9B4D806860505262710
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1692 | 6 | 251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 294 | 8 | vor 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 7 | 225 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | vor 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1670 | 8 | 270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 294 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 300 | 0 | 230 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 230 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 2 | 273 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 0 | vor 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1682
|
344 | 10 | vor 1787 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 235 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 228 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 3 |
vor 1761
|
265 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1682 | 1 | vor 1787 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1700 | 7 | 250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 289 | 2 | 200 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|