|
Titel
|
MV - Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
|
|---|---|
|
Text
|
Ürsprünglich nur zitiert für Schmidt Schmidt 144.100: |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
C816DD15D1F65684F50A4E053E60259A2026
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 135 | 2 | 47 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 104 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1657 | 1 | vor 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 303 | 0 | 277 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 |
berechnet 16. Januar 1740
|
286 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1695 | 0 | 294 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1676 | 1 | 304 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 8 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 230 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1706 | 1 | 257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 317 | 6 | 259 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 6 | 252 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | 238 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 254 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 3 | 280 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 3 | 275 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 | 268 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1694 | 6 | vor 1799 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1707
|
319 | 0 | 234 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 18. Januar 1732
|
294 | 1 | 250 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 284 | 1 | 257 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 218 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1628 | 0 |
berechnet 9. März 1681
|
345 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 427 | 0 | 403 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1580
|
446 | 1 | vor 1685 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1580
|
446 | 1 | vor 1685 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 440 | 0 | vor 1691 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 425 | 0 | 368 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
vor 1686
|
340 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 301 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
vor 1706
|
320 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 23 | 18 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 292 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 37 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 28 | 251 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1598
|
428 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 20 | 407 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 23 | 401 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|