|
Titel
|
Stuer (AG Malchow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
B626738B54EA519431E76A4022B5D7DC4915
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 3 |
vor Juni 1917
|
108 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 250 | 7 | 166 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 7 | 167 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 227 | 1 | 166 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 3 | 179 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 2 | 216 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet September 1751
|
274 | 2 | 209 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 157 | 1 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 242 | 7 | 185 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 1 | 186 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | 168 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | 161 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 3 | 156 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | 148 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 230 | 5 | 171 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 4 | 189 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 7 | 93 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 162 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 179 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 6 | 145 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 202 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 207 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 4 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 2 | 137 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 9 | 97 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 0 | 172 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 274 | 0 | 215 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 211 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 9 | 177 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 0 | 217 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 204 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1764 | 2 | vor 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 246 | 1 | 173 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1774 | 1 | 193 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1707 | 1 | 265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1689 | 0 | 272 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 0 |
vor 1747
|
279 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 0 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 114 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 196 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 143 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1744 | 1 | vor 1849 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1946 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 228 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
| 160 | 0 | 98 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1766 | 1 | vor 1871 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 118 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 4 | 202 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 25 | 26 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 231 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 44 | 43 | 186 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 32 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 29 | 189 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 21 | 228 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 254 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 28 | 218 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 220 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 42 | 271 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 306 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 26 | 187 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 25 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 221 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 27 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 230 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 36 | 19 | 259 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|