|
Titel
|
Sächsiche Biograpie
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
D1F4E00E0F614E8F84566D650D16C5790DBE
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 8 | 266 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 8 | 280 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 0 | vor 1837 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | 239 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 1 | 216 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | vor 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 | vor 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 |
vor 1732
|
294 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|