|
Titel
|
1940 United States Census
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
1FF59DF19CE24D5BACB8C7AB279CAA08138E
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 0 | 75 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 3 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | 23 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 2 | 48 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 |
berechnet 1927
|
99 | 1 | Y100 D M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|