|
Titel
|
1930 United States Census
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
1930 US Census
|
|
Archiv
|
|
|
Archiv
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
8F6893DD3F08D18461E411BB7E90B8C8A296
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0 | 55 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 12 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 67 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 |
berechnet 1927
|
99 | 1 | Y100 D M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|