|
Titel
|
Kuppentin (AG Plau) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Text
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
525890CAD63B44A58033362C2232006BD27E
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 9 | 171 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 8 | 197 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 4 | 165 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 8 | 196 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 171 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 276 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
| 203 | 0 | 133 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 3. September 1814
|
211 | 0 | 118 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 244 | 0 | 208 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 4 |
vor November 1786
|
239 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 254 | 0 | 200 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1719
|
307 | 4 | 226 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1679 | 1 | vor 1784 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 346 | 18 | 280 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 3 | 309 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1653
|
373 | 4 | 309 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 7 | 297 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 232 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 1 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 0 | 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 301 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | vor 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 0 | 238 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 291 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 291 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 232 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 207 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 230 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 197 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1727 | 1 | vor 1832 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 0 | 174 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 287 | 0 | 284 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 278 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1651
|
375 | 4 | 303 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 341 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 16 | 306 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1662 | 7 | 326 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1677
|
349 | 9 | 305 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 338 | 0 | 289 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1646
|
380 | 2 | 316 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1674
|
352 | 0 | 316 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 370 | 6 | 285 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 6 | 329 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1723
|
302 | 1 | 229 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 239 | 0 | 238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 214 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 | vor 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 0 | vor 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 1 | vor 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | vor 1811 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1677 | 0 | 293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 0 | 274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 4 | 191 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 311 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | vor 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1693 | 0 | 325 | U | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 320 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | vor 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | vor 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1698
|
328 | 0 | 311 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
| 316 | 0 | vor 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | vor 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 307 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1705
|
321 | 0 | 320 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | 196 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 2 | 233 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 3 | 207 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 2 |
vor 1785
|
241 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1688 | 1 | 277 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 34 | 179 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 28 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 242 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 18 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 234 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 26 | 315 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 23 | 309 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 297 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 271 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 271 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 60 | 30 | 229 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 339 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
| 41 | 23 | 325 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 25 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 21 | 340 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 31 | 21 | 320 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 348 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 36 | 277 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 292 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 318 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 239 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 39 | 20 | 277 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741-03-21 Biografie Witwe Steinhüser | 3 | 1 | 0 | 0 |