|
Titel
|
Stralsund Kirchenbuchkartei (abgeleitete Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: 1600-1900 Karteikarten |
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
98917455C4D942F3815235CA0A62D2C59977
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 3 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 237 | 8 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 8 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 130 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 130 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 139 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 1 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1730
|
296 | 0 | 237 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 355 | 8 | 284 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 165 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 6 | 221 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 4 | 203 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 172 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 5 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 162 | 0 | 85 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 254 | 3 | 199 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 4 | 223 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 0 | 206 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 8 | 166 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 124 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 130 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1818 | 3 |
vor 1881
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1828 | 3 |
vor 1881
|
145 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 0 | vor 1837 | U | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 0 | vor 1837 | U | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1764
|
262 | 0 | 212 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 280 | 0 | 204 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1707 | 1 |
vor 1788
|
238 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1748
|
278 | 0 | 199 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1760
|
266 | 1 | 237 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | 213 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 235 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 16 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 217 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 186 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 21 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 18 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 27 | 238 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 16 | 274 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 144 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 263 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 42 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|