Malchow Stadtkirche (ev), Kirchenkreis Mecklenburg, Norddeutschland Evangelisch Lutherische Kirchenbücher (Primärquelle)

Title
Malchow Stadtkirche (ev), Kirchenkreis Mecklenburg, Norddeutschland Evangelisch Lutherische Kirchenbücher (Primärquelle)
Repository
Repository
Repository
Media object
Urkunden/1864-08-12 Spalding, Emma Tod.jpg
Urkunden/1864-08-12 Spalding, Emma Tod.jpg
Note: Anfrage Paul Meuthien von Wolfgang Meuthien
Media object
1872-06-10 Musyal Gustav + Elise Heirat
1872-06-10 Musyal Gustav + Elise Heirat
Media object
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 1
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 1
Media object
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 2
1845-04-25 Musyal Franz und Emma Spalding Trauung - Seite 2
Media object
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 1
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 1
Note: 1981 von Wolfgang Meuthien
Media object
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 2
1832-02-03 Musyal, Johann und Madauss, Friederica Heirat Seite 2
Media object
1795-05-30 Klingberg, Johann Geburt
1795-05-30 Klingberg, Johann Geburt
Note: 1943 Paul Meuthien

1943 Paul Meuthien
Quelle: Wolfgang Meuthien

Media object
1804-01-20 Kosegart, Anna Geburt
1804-01-20 Kosegart, Anna Geburt
Media object
1846-01-17 Musyal, Gustav Geburt
1846-01-17 Musyal, Gustav Geburt
Media object
1929 Musyal, Emil Genealogie, Stadtkirche Malchow
1929 Musyal, Emil Genealogie, Stadtkirche Malchow
Last change
May 25, 202309:43:18
Author of last change: FrankW
Unique identifier
E59D74A1C4FB497EA9C00298557452508B79
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
180 0 177 2 Thursday, July 28, 2022 3:08 PM
184 0 177 6 Tuesday, August 16, 2022 2:22 PM
164 0 before 1954 Thursday, September 8, 2022 3:27 PM
170 0 170 0 Thursday, September 8, 2022 5:54 PM
200 4 162 37 Monday, August 29, 2022 5:46 PM
200 4 165 35 Saturday, September 10, 2022 4:33 PM
172 0 167 4 Saturday, September 10, 2022 12:01 PM
173 0 131 42 Saturday, September 10, 2022 10:42 AM
176 0 before 1941 Thursday, September 8, 2022 5:44 PM
178 0 105 73 Thursday, September 8, 2022 4:57 PM
180 0 180 0 Saturday, September 10, 2022 10:25 AM
182 1 before 1935 Tuesday, September 13, 2022 9:41 AM
178 0 108 69 Tuesday, October 11, 2022 11:13 PM
188 0 before 1929 Wednesday, September 7, 2022 11:20 AM
calculated 1752
271 1 199 71 Friday, August 19, 2022 6:41 PM
170 0 90 79 Friday, September 9, 2022 11:26 PM
174 0 164 9 Saturday, September 10, 2022 4:15 PM
174 0 174 0 Saturday, September 10, 2022 5:46 PM
216 0 130 86 Sunday, July 17, 2022 9:45 AM
276 0 200 76 Saturday, March 11, 2023 5:28 PM
132 2 45 87 Thursday, November 24, 2022 3:14 PM
173 0 134 39 Monday, July 25, 2022 2:29 PM
170 0 before 1948 Wednesday, November 16, 2022 10:32 AM
184 3 110 73 Tuesday, July 12, 2022 11:44 AM
154 0 before 1964 Tuesday, July 12, 2022 1:09 PM
150 0 before 1967 Tuesday, July 12, 2022 2:10 PM
190 1
before 1915
108 81 Wednesday, March 29, 2023 11:17 AM
200 0 169 31 Tuesday, August 23, 2022 3:57 PM
estimated 1782 1 before 1877 Friday, September 9, 2022 2:55 PM
225 6 179 46 Friday, September 9, 2022 11:48 AM
198 2 140 58 Friday, September 9, 2022 2:01 PM
190 2 156 34 Friday, September 9, 2022 1:35 PM
estimated 1803 1 before 1898 Friday, September 9, 2022 2:56 PM
estimated 1793 1 before 1888 Friday, September 9, 2022 1:25 PM
190 0 116 73 Tuesday, July 26, 2022 9:53 AM
255 2 174 81 Saturday, December 31, 2022 10:20 AM
before 1727
296 1 before 1822 Thursday, August 4, 2022 4:37 PM
estimated 1794 1 before 1889 Thursday, November 10, 2022 10:19 PM
199 0 before 1919 Thursday, November 10, 2022 10:23 PM
203 0 before 1914 Monday, August 22, 2022 5:55 PM
160 3 65 94 Friday, September 9, 2022 11:33 AM
187 3 before 1930 Friday, September 9, 2022 10:22 AM
188 3 133 55 Friday, September 9, 2022 11:23 AM
150 7 94 56 Friday, September 9, 2022 10:40 AM
202 0 139 63 Monday, August 22, 2022 11:13 AM
224 10 145 79 Friday, September 9, 2022 10:51 AM
282 6 227 55 Monday, September 5, 2022 9:38 AM
272 7 199 72 Sunday, October 30, 2022 11:34 AM
276 6 203 72 Sunday, July 31, 2022 11:02 AM
calculated 1746
277 6 227 50 Monday, September 5, 2022 9:23 AM
calculated 1753
270 6 225 45 Tuesday, September 6, 2022 5:10 PM
277 5 204 73 Wednesday, July 13, 2022 1:33 PM
279 5 214 64 Sunday, July 31, 2022 11:01 PM
211 3 154 56 Sunday, July 24, 2022 10:55 AM
289 2 246 42 Sunday, October 30, 2022 1:54 PM
317 2 287 29 Sunday, August 28, 2022 4:44 PM
321 2 242 79 Saturday, October 22, 2022 6:18 PM
254 0 250 3 Wednesday, August 10, 2022 11:18 AM
calculated 1744
279 4 227 52 Wednesday, August 10, 2022 11:35 AM
189 1 before 1928 Sunday, August 7, 2022 11:46 AM
181 0 before 1937 Saturday, August 13, 2022 5:34 PM
187 0 before 1930 Thursday, August 4, 2022 1:54 PM
220 0 154 65 Wednesday, August 10, 2022 7:02 PM
246 7 183 63 Friday, August 19, 2022 4:21 PM
203 1 169 34 Wednesday, July 13, 2022 10:40 AM
182 1 before 1935 Saturday, August 13, 2022 3:25 PM
203 9 149 54 Tuesday, August 2, 2022 2:38 PM
219 10 133 85 Wednesday, August 24, 2022 4:51 PM
183 0 133 50 Monday, November 21, 2022 4:38 PM
214 0 155 59 Wednesday, August 10, 2022 7:03 PM
estimated 1831 1 before 1926 Wednesday, July 13, 2022 10:05 AM
183 0 147 35 Saturday, August 13, 2022 11:22 AM
164 0 164 0 Sunday, August 7, 2022 11:42 AM
258 6 215 43 Wednesday, September 7, 2022 10:45 AM
243 1 188 54 Monday, August 8, 2022 10:49 PM
estimated 1775 1 before 1870 Monday, August 8, 2022 4:23 PM
212 0 before 1906 Monday, August 8, 2022 4:24 PM
181 0 133 47 Friday, August 12, 2022 6:01 PM
estimated 1810 1 before 1905 Wednesday, July 13, 2022 11:04 AM
154 0 154 0 Sunday, August 14, 2022 1:27 PM
calculated 1766
257 7 175 82 Tuesday, December 27, 2022 10:58 PM
187 1 before 1930 Wednesday, October 26, 2022 11:10 AM
250 0 172 78 Monday, August 15, 2022 3:06 PM
249 0 244 4 Wednesday, August 10, 2022 11:32 AM
218 8 164 54 Wednesday, August 10, 2022 11:50 AM
209 5 136 73 Thursday, August 4, 2022 12:15 PM
231 0 159 71 Thursday, August 11, 2022 11:02 AM
calculated 1686
337 0 274 63 Wednesday, August 10, 2022 10:54 AM
185 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 5:59 PM
161 0 83 77 Wednesday, July 13, 2022 10:30 AM
180 0 before 1937 Thursday, August 11, 2022 5:42 PM
172 0 before 1946 Sunday, August 14, 2022 3:15 PM
208 0 206 2 Friday, August 12, 2022 11:14 PM
178 0 135 42 Thursday, August 11, 2022 11:23 AM
307 1 258 49 Sunday, October 30, 2022 10:25 AM
213 4 162 50 Sunday, July 24, 2022 9:35 AM
290 0 217 73 Wednesday, August 10, 2022 3:00 PM
157 0 157 0 Sunday, August 14, 2022 2:11 PM
177 0 88 89 Sunday, August 14, 2022 10:43 AM
200 6 159 40 Friday, August 5, 2022 10:33 AM
242 0 241 0 Tuesday, August 9, 2022 5:35 PM
178 0 104 74 Sunday, August 7, 2022 10:47 PM
212 0 141 70 Sunday, August 7, 2022 5:42 PM
212 0 before 1905 Sunday, August 7, 2022 5:44 PM
310 0 before 1808 Tuesday, November 1, 2022 10:10 AM
173 0 161 12 Monday, August 8, 2022 10:58 AM
165 0 131 34 Monday, August 8, 2022 2:51 PM
173 0 113 60 Sunday, August 7, 2022 6:17 PM
173 0 172 0 Sunday, August 7, 2022 6:10 PM
181 0 before 1937 Tuesday, August 9, 2022 5:12 PM
184 0 181 2 Thursday, August 11, 2022 4:46 PM
155 0 before 1962 Monday, August 8, 2022 11:41 AM
162 0 before 1955 Sunday, August 14, 2022 12:04 PM
187 0 187 0 Thursday, August 4, 2022 4:06 PM
199 4 142 57 Thursday, July 14, 2022 2:34 PM
184 0 117 66 Monday, August 1, 2022 10:47 PM
234 2 195 38 Wednesday, March 29, 2023 1:33 PM
173 0 before 1945 Friday, August 12, 2022 3:15 PM
189 5 before 1928 Thursday, July 21, 2022 10:28 PM
180 0 before 1938 Friday, August 5, 2022 6:37 PM
185 0 before 1933 Monday, September 5, 2022 10:36 AM
estimated 1829 1 before 1924 Thursday, August 25, 2022 2:45 PM
196 0 before 1922 Friday, August 5, 2022 6:27 PM
159 0 157 1 Wednesday, October 26, 2022 11:35 AM
187 0 106 80 Monday, July 25, 2022 11:31 AM
159 0 92 66 Thursday, October 27, 2022 5:16 PM
316 0 before 1802 Thursday, August 11, 2022 4:57 PM
296 2 233 63 Thursday, August 11, 2022 4:02 PM
176 0 before 1941 Thursday, August 11, 2022 6:21 PM
306 0 304 1 Sunday, October 30, 2022 10:11 AM
179 0 123 56 Sunday, August 7, 2022 10:24 AM
182 2 127 55 Monday, July 25, 2022 11:56 AM
176 0 175 1 Thursday, August 11, 2022 11:51 AM
192 0 127 65 Friday, August 12, 2022 3:06 PM
166 1 before 1951 Saturday, August 13, 2022 6:02 PM
177 0 175 1 Sunday, August 7, 2022 10:32 AM
178 0 before 1940 Saturday, August 13, 2022 3:46 PM
calculated 1665
358 5 310 48 Sunday, October 30, 2022 3:25 PM
191 0 119 72 Monday, July 25, 2022 10:56 AM
calculated 1676
347 5 267 79 Tuesday, August 16, 2022 3:39 PM
187 2 142 45 Friday, August 5, 2022 3:58 PM
estimated 1829 1 before 1924 Sunday, September 4, 2022 10:40 AM
160 0 before 1957 Friday, August 5, 2022 2:16 PM
174 0 105 69 Thursday, August 4, 2022 4:34 PM
183 0 152 30 Sunday, August 14, 2022 11:33 AM
189 2
before 1924
99 90 Monday, August 1, 2022 9:11 AM
173 0 before 1945 Friday, August 5, 2022 4:26 PM
251 0 184 66 Sunday, August 28, 2022 10:31 AM
214 0 148 66 Thursday, August 18, 2022 8:23 AM
160 0 159 0 Sunday, August 14, 2022 11:21 AM
184 0 before 1933 Monday, July 25, 2022 11:41 AM
313 0 before 1805 Saturday, July 30, 2022 12:15 PM
210 0 206 4 Wednesday, August 10, 2022 11:05 PM
316 0 before 1801 Saturday, August 20, 2022 2:58 PM
184 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 4:41 PM
186 0 before 1931 Thursday, August 4, 2022 12:39 PM
172 0 before 1946 Monday, August 1, 2022 5:26 PM
249 0 180 69 Thursday, July 14, 2022 4:11 PM
174 0 174 0 Thursday, July 28, 2022 6:35 PM
206 0 158 47 Monday, August 1, 2022 4:59 PM
249 0 244 4 Friday, August 5, 2022 10:00 AM
181 0 157 24 Thursday, August 4, 2022 11:08 PM
194 0 145 49 Thursday, August 4, 2022 5:42 PM
250 3 173 76 Sunday, September 4, 2022 10:46 AM
167 0 before 1950 Monday, August 1, 2022 5:13 PM
174 0 173 0 Sunday, July 31, 2022 10:02 AM
184 0 before 1934 Thursday, August 4, 2022 6:42 PM
192 0 188 3 Saturday, August 13, 2022 10:41 PM
168 0 before 1949 Wednesday, August 10, 2022 11:27 PM
177 0 175 1 Wednesday, August 10, 2022 11:38 PM
241 0 241 0 Friday, August 5, 2022 10:14 AM
161 0 160 1 Tuesday, August 16, 2022 2:22 PM
estimated 1706 0 279 Tuesday, July 19, 2022 10:42 PM
205 0 before 1912 Monday, July 11, 2022 3:14 PM
169 0 168 0 Tuesday, August 2, 2022 3:59 PM
318 0 before 1799 Wednesday, August 3, 2022 6:28 PM
247 0 159 88 Thursday, February 16, 2023 10:54 AM
312 0 240 71 Tuesday, July 19, 2022 10:42 PM
185 3 113 71 Wednesday, August 17, 2022 2:04 PM
201 0 158 43 Wednesday, August 3, 2022 6:46 PM
168 0 168 0 Wednesday, October 26, 2022 10:52 AM
161 0 81 80 Wednesday, August 3, 2022 10:56 PM
214 0 133 80 Monday, July 11, 2022 3:04 PM
255 0 224 30 Sunday, October 30, 2022 1:18 PM
231 4 188 42 Sunday, September 4, 2022 2:25 PM
239 1 203 35 Tuesday, August 23, 2022 10:37 PM
243 1 179 63 Tuesday, August 23, 2022 10:36 PM
171 0 before 1946 Saturday, August 13, 2022 5:24 PM
204 0 133 71 Tuesday, August 30, 2022 5:55 PM