|
Titel
|
Texas, USA Death Records (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: Bestand: 1903-1982 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
5A0F31DF32334AA8A3D039827B18A0A6D799
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 3 | 68 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 62 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 174 | 3 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 64 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 73 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 90 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 7 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1852
|
174 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|